<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Under-Linux.Org &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://under-linux.org/category/empresas/ibm-empresas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://under-linux.org</link>
	<description>O Portal dos Administradores de Sistemas</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:27:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>IBM empenhada em oferecer desktops “Microsoft-Free”</title>
		<link>http://under-linux.org/8732-ibm-empenhada-em-oferecer-desktops-%e2%80%9cmicrosoft-free%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8732-ibm-empenhada-em-oferecer-desktops-%e2%80%9cmicrosoft-free%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[ramo empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[canonical]]></category>

		<category><![CDATA[desktops]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[lotus]]></category>

		<category><![CDATA[novell]]></category>

		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<category><![CDATA[red-hat]]></category>

		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8732</guid>
		<description><![CDATA[A IBM anunciou ontem em São Francisco, EUA, uma parceria com alguns dos principais distribuidores Linux para oferecer desktops absolutamente livres de softwares da Microsoft. O uso direto do termo “Microsoft-Free” é o que mais marca no anúncio, pois deixa bem clara a intenção da Big Blue de manter seu antigo parceiro longe de seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IBM anunciou ontem em São Francisco, EUA, uma parceria com alguns dos principais distribuidores Linux para oferecer desktops absolutamente livres de softwares da Microsoft. O uso direto do termo “Microsoft-Free” é o que mais marca no anúncio, pois deixa bem clara a intenção da <em>Big Blue</em> de manter seu antigo parceiro longe de seus consumidores.</p>
<p>No acordo com Canonical, Novell e Red Hat, a empresa afirma que “juntará forças globalmente com seus parceiros de hardware para fornecer escolhas de computação pessoal livres da Microsoft” e, logo em seguida, informa o motivo da parceria: os computadores virão “com Lotus Notes e Lotus Symphony no mercado mundial de um bilhão de unidades de desktops em 2009”.</p>
<p>Mais detalhes na <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/ibm_empenhada_em_oferecer_desktops_microsoft_free">Linux Magazine Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8732-ibm-empenhada-em-oferecer-desktops-%e2%80%9cmicrosoft-free%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix virtualiza todos os desktops da IBM no Ciab 2008</title>
		<link>http://under-linux.org/8571-citrix-virtualiza-todos-os-desktops-da-ibm-no-ciab-2008.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8571-citrix-virtualiza-todos-os-desktops-da-ibm-no-ciab-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramorim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Ciab]]></category>

		<category><![CDATA[Citrix]]></category>

		<category><![CDATA[Fenabran]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<category><![CDATA[XVIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[<
A Citrix, líder mundial em infra-estrutura de entrega de aplicativos, participa em parceria com a IBM na XVIII Ciab Febraban, de 11 a 13 de junho, no Transamérica Expo Center. Ao empregar o Citrix XenDesktop para virtualização de desktops, lançado em maio, a Citrix possibilitará a virtualização de todos os computadores que estarão no estande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><
<p>A Citrix, líder mundial em infra-estrutura de entrega de aplicativos, participa em parceria com a IBM na XVIII Ciab Febraban, de 11 a 13 de junho, no Transamérica Expo Center. Ao empregar o Citrix XenDesktop para virtualização de desktops, lançado em maio, a Citrix possibilitará a virtualização de todos os computadores que estarão no estande da IBM, cerca de 20, incluindo as máquinas dos parceiros de negócios. Saiba mais no <a href="http://www.linuxnewmedia.com.br/noticia/citrix_virtualiza_todos_os_desktops_da_ibm_no_ciab_2008" target="_blank">site da Linux Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8571-citrix-virtualiza-todos-os-desktops-da-ibm-no-ciab-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Server OS Reliability Survey: Linux corporativo é um dos vencedores, e Ubuntu surpreende</title>
		<link>http://under-linux.org/8456-2008-server-os-reliability-survey-linux-corporativo-e-um-dos-vencedores-e-ubuntu-surpreende.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8456-2008-server-os-reliability-survey-linux-corporativo-e-um-dos-vencedores-e-ubuntu-surpreende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramorim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[NDL]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[AIX]]></category>

		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[linux magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Linux New Media]]></category>

		<category><![CDATA[os]]></category>

		<category><![CDATA[red-hat]]></category>

		<category><![CDATA[Reliability]]></category>

		<category><![CDATA[RHEL]]></category>

		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[A última pesquisa da consultoria independente Yankee Groups sobre confiabilidade e alta disponibilidade em sistemas operacionais presentes em servidores,  finalizada em janeiro de 2008, teve seus resultados disponibilizados ontem. Segundo a pesquisa, a qual responderam 700  usuários corporativos espalhados por todo o mundo, o UNIX comercial é o sistema com maior taxa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A última pesquisa da consultoria independente Yankee Groups sobre confiabilidade e alta disponibilidade em sistemas operacionais presentes em servidores,  finalizada em janeiro de 2008, teve seus resultados disponibilizados ontem. Segundo a pesquisa, a qual responderam 700  usuários corporativos espalhados por todo o mundo, o UNIX comercial é o sistema com maior taxa de confiabilidade, alcançando quase o índice máximo proposto pela pesquisa. Dentre as versões comerciais do UNIX pesquisadas, o IBM AIX foi a que obteve maior taxa de confiabilidade, segundo os pesquisados, com cerca de 30 minutos de <em>downtime</em> anual por servidor pesquisado.  Os sistemas UNIX comercializados pela HP e Sun Microsystems também obtiveram alta pontuação.</p>
<p>O UNIX foi seguido de muito perto pelas distribuições Linux, que alcançaram excelente desempenho. Uma das grandes surpresas coube às distribuições corporativas Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Novell SuSE Linux, que foram as campeãs no que tange à melhoria nos números de confiabilidade em relação à pesquisa anterior. Ambas distribuições tiveram um decréscimo de cerca de 75% em suas taxas de <em>downtime</em>.  Diversas distribuições Linux também obtiveram melhoras significativas em seus índices de confiabilidade. Saiba mais no <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/2008_server_os_reliability_survey_linux_corporativo_e_um_dos_vencedores_mas" target="_blank">site da Linux Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8456-2008-server-os-reliability-survey-linux-corporativo-e-um-dos-vencedores-e-ubuntu-surpreende.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
