<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Under-Linux.Org &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://under-linux.org/category/gartner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://under-linux.org</link>
	<description>O Portal dos Administradores de Sistemas</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:40:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gartner vê futuro próspero para o Código Aberto</title>
		<link>http://under-linux.org/8446-gartner-ve-futuro-prospero-para-o-codigo-aberto.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8446-gartner-ve-futuro-prospero-para-o-codigo-aberto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramorim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[codigo-aberto]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<category><![CDATA[linux magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Linux New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Taylor]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source Consortium]]></category>

		<category><![CDATA[próspero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, já presenciamos um grande impacto dessa tecnologia baseada em Código Aberto no mercado de sistemas embarcados. Mesmo os que rejeitam o Código Aberto, seja por razões técnicas, legais ou no âmbito dos próprios negócios, vão utilizar essa tecnologia. De acordo com Mark Taylor, presidente do grupo de promoção do Open Source Consortium, &#8220;infelizmente, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente, já presenciamos um grande impacto dessa tecnologia baseada em Código Aberto no mercado de sistemas embarcados. Mesmo os que rejeitam o Código Aberto, seja por razões técnicas, legais ou no âmbito dos próprios negócios, vão utilizar essa tecnologia. De acordo com Mark Taylor, presidente do grupo de promoção do Open Source Consortium, &#8220;infelizmente, o Gartner está subestimando o Código Aberto&#8221;. Ele informa que nos dias de hoje todos estão utilizando o Código Aberto como serviço &mdash; e um grande exemplo desses serviços é o próprio Google. Ainda de acordo com Taylor, o Gartner não percebeu que uma licença livre faz mais do que apenas reduzir o custo total de propriedade (TCO &ndash; <i>Total Cost of Ownership</i>); ela fornece muitos outros benefícios. Saiba mais no <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/gartner_ve_futuro_prospero_para_o_codigo_aberto" target="_blank">site da Linux Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8446-gartner-ve-futuro-prospero-para-o-codigo-aberto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
