<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Under-Linux.Org &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://under-linux.org/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://under-linux.org</link>
	<description>O Portal dos Administradores de Sistemas</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:16:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Asus anuncia novo modelo do EeePC com Linux embarcado</title>
		<link>http://under-linux.org/8769-asus-anuncia-novo-modelo-do-eeepc-com-linux-embarcado.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8769-asus-anuncia-novo-modelo-do-eeepc-com-linux-embarcado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[asus]]></category>

		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>

		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<category><![CDATA[subnotebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[Entre os modelos anunciados pela Asus da família de sub-notebooks EeePC, aparece agora o EeePC 900A, que deverá começar a ser comercializado a partir de 18 de agosto.
O EeePC 900A é equipado com um processador Intel® Atom N270 de 1,6 GHz e tela de cristal líquido de 8,9 polegadas, com resolução de 1024 x 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os modelos anunciados pela Asus da família de sub-notebooks EeePC, aparece agora o EeePC 900A, que deverá começar a ser comercializado a partir de 18 de agosto.</p>
<p>O EeePC 900A é equipado com um processador Intel® Atom N270 de 1,6 GHz e tela de cristal líquido de 8,9 polegadas, com resolução de 1024 x 600 pixels.</p>
<p>Mais detalhes na <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/asus_anuncia_novo_modelo_do_eeepc_com_linux_embarcado">Linux Magazine Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8769-asus-anuncia-novo-modelo-do-eeepc-com-linux-embarcado.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Via finalmente libera 800 páginas de documentação</title>
		<link>http://under-linux.org/8706-via-finalmente-libera-800-paginas-de-documentacao.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8706-via-finalmente-libera-800-paginas-de-documentacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[codigo-aberto]]></category>

		<category><![CDATA[Criptografia]]></category>

		<category><![CDATA[documentação]]></category>

		<category><![CDATA[drivers]]></category>

		<category><![CDATA[padlock]]></category>

		<category><![CDATA[unichrome]]></category>

		<category><![CDATA[VIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8706</guid>
		<description><![CDATA[Após anunciar sua iniciativa de fomento do desenvolvimento de drivers abertos para Linux, a fabricante de semicondutores Via liberou três guias de programação para alguns de seus dispositivos (num total de 800 páginas), o que abre as portas para a criação de drivers GPL para funcionamento com Linux.
A liberação da documentação vem após alguns meses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após anunciar sua iniciativa de fomento do desenvolvimento de drivers abertos para Linux, a fabricante de semicondutores Via liberou três guias de programação para alguns de seus dispositivos (num total de 800 páginas), o que abre as portas para a criação de drivers GPL para funcionamento com Linux.</p>
<p>A liberação da documentação vem após alguns meses com apenas um simples driver para o framebuffer no kernel Linux, o que já estava enfraquecendo a crença nas palavras anteriores do fabricante taiwanês. Quatro dias antes de compartilhar com o Código Aberto suas especificações, a Via contratou o alemão Harald Welte, fundador do site GPL Violations.org e programador envolvido com os projetos OpenMoko e netfilter, para atuar como seu porta-voz e dar orientações para a empresa frente à comunidade do Código Aberto.</p>
<p>Os dispositivos cobertos pelos três guias são seu PadLock e os chipsets CX700 e VX800/820.</p>
<p>Mais detalhes na <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/via_finalmente_libera_800_paginas_de_documentacaeo">Linux Magazine Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8706-via-finalmente-libera-800-paginas-de-documentacao.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMD deverá duplicar participação no mercado de processadores para sobreviver</title>
		<link>http://under-linux.org/8558-amd-devera-duplicar-participacao-no-mercado-de-processadores-para-sobreviver.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8558-amd-devera-duplicar-participacao-no-mercado-de-processadores-para-sobreviver.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[amd]]></category>

		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[microprocessadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8558</guid>
		<description><![CDATA[Por  Sumner Lemon (artigo completo)
A Advanced Micro Devices precisa mais do que duplicar a sua quota no mercado de microprocessadores para sobreviver, de acordo com uma petição apresentada por advogados da empresa, na sua ação judicial antitruste contra a Intel.
No ﬁnal de 2007, a AMD detinha 13 por cento do mercado de processadores, &#8220;menos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por  Sumner Lemon (artigo completo)</p>
<p>A Advanced Micro Devices precisa mais do que duplicar a sua quota no mercado de microprocessadores para sobreviver, de acordo com uma petição apresentada por advogados da empresa, na sua ação judicial antitruste contra a Intel.<br />
No ﬁnal de 2007, a AMD detinha 13 por cento do mercado de processadores, &#8220;menos da metade do que é necessário para operar a longo prazo como um negócio sustentável”, de acordo com a petição, explicando que os esforços empregados pela Intel para retirar a empresa do mercado de processadores tiveram amplo sucesso.<br />
“Medindo pela quota base de receita, a AMD fez poucos progressos para aumentar a sua fatia do bolo”, segundo a petição.<br />
O argumento da Intel, de que o comportamento anti-competitivo tem afetado tanto a AMD que seu futuro está em risco, é crucial para as necessidades ﬁnanceiras da empresa, incluindo os danos. Mas as reclamaçes poderão ainda assombrar clientes corporativos já desconﬁados dos problemas ﬁnanceiros da empresa.<br />
As empresas geralmente fazem decisões de compra com uma perspectiva de longo prazo e planejam a utilização e compra de sistemas semelhantes por muitos anos vindouros. Preocupações recentes sobre a sustentabilidade a longo prazo da AMD combinada com preocupações existentes sobre a saúde ﬁscal da empresa – enfraquecida pelo atraso no lançamento de seu processador Quad-Core Opteron e comprometida com dívidas de longo prazo – poderia levar algumas empresas a considerar computadores baseados em chips da Intel.<br />
“Isso vai empurrá-los em outra direção”, disse Rajnish Arora, diretor da empresa de pesquisa em servidores e estações de trabalho na IDC Ásia-Pacíﬁco.<br />
A petição da AMD foi fortemente revisada pelo tribunal e os detalhes de comportamento anti-competitivo alegados pela Intel e seu relacionamento com os principais fabricantes de computadores foram ofuscados. Entretanto, a posição geral do argumento da AMD foi clara: a Intel supostamente pagou os fabricantes de computadores para depender exclusivamente, ou quase exclusivamente, dos seus chips.<br />
O efeito dessas e de outras suposições táticas empregadas pela Intel anula os ganhos obtidos pela AMD com o sucesso de sua linha de chips para servidores Opteron, que saiu em 2003.<br />
“O ganho da AMD não foi material. Conquistou suﬁcientemente menos quota e receita, de modo a sofrer uma diminuição de crítica à sua trajetória de inovação”, menciona a petição.<br />
As preocupacoes da AMD sobre seu futuro são legítimas, disse Arora da IDC, enfatizando a natureza intensiva do capital e os ciclos curtos de produção do mercado de processadores. “Eles serão desaﬁados. Precisam expandir o negócio”, disse.<br />
A chave para a AMD está na geração de usuários ﬁnais fortes que demandem por seus processadores, os quais signiﬁcarão mais fabricantes de computadores vendendo sistemas baseados em seus chips. “E tudo impulsionado pela procura dos clientes”, disse Arora.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.itworld.com/Comp/1986/amd-must-double-market-share-to-survive-080506/pﬁndex.html" target="_blank">http://www.itworld.com/Comp/1986/amd-must-double-market-share-to-survive-080506/pﬁndex.html</a><br />
Tradução: Douglas Eduardo Valente Pires, Janaína Sant’Anna Gomide, Gustavo de Oliveira Corrêa, Rodrigo Silva Oliveira, Thatyene Louise Alves de Souza Ramos (orientação A. Meireles, Texto Livre)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8558-amd-devera-duplicar-participacao-no-mercado-de-processadores-para-sobreviver.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel investe em homologação de Código Aberto</title>
		<link>http://under-linux.org/8418-intel-investe-em-homologacao-de-codigo-aberto.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8418-intel-investe-em-homologacao-de-codigo-aberto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[ramo empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[atom]]></category>

		<category><![CDATA[Homologação]]></category>

		<category><![CDATA[IDF]]></category>

		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[linux magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Linux New Media]]></category>

		<category><![CDATA[MID]]></category>

		<category><![CDATA[Moblin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8418</guid>
		<description><![CDATA[A Intel tem planos de investir na homologação de softwares de Código Aberto para suas plataformas. A informação foi revelada por Renee James, chefe do grupo de software e soluções da Intel, durante o Intel Developer Forum em Xangai, China, que ocorreu nos dias 2 e 3 de abril. Segundo o executivo, a falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Intel tem planos de investir na homologação de softwares de Código Aberto para suas plataformas. A informação foi revelada por Renee James, chefe do grupo de software e soluções da Intel, durante o Intel Developer Forum em Xangai, China, que ocorreu nos dias 2 e 3 de abril. Segundo o executivo, a falta de homologação é um dos maiores entraves atuais do Software Livre.</p>
<p>Em relação aos dispositivos móveis para acesso à Internet (MIDs), o Windows definitivamente não é a melhor opção, segundo o chefe do grupo de mobilidade da Intel. Por esse motivo, a empresa se dedicará mais fortemente ao Moblin, sua plataforma MID inteiramente baseada em Software Livre.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/intel_investe_em_homologacao_de_codigo_aberto" target="_blank">Linux Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8418-intel-investe-em-homologacao-de-codigo-aberto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celular GPL: entrevista com um dos líderes do OpenMoko</title>
		<link>http://under-linux.org/8371-linuxmagazine-entrevista-openmoko.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8371-linuxmagazine-entrevista-openmoko.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>

		<category><![CDATA[FIC]]></category>

		<category><![CDATA[Freerunner]]></category>

		<category><![CDATA[linux magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Mickey Lauer]]></category>

		<category><![CDATA[Neo1973]]></category>

		<category><![CDATA[OpenMoko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8371</guid>
		<description><![CDATA[Durante a Bossa Conference, a Linux Magazine conversou com Mickey Lauer sobre o primeiro telefone celular a contar com um kernel Linux e aplicativos também livres. Mickey está envolvido com o projeto desde o início; ele nos contou um pouco da história da idéia de fabricar um smartphone o mais livre possível, como a FIC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="abstract">Durante a <a title="Linux Magazine na Bossa Conference 2008" href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/linux_magazine_na_bossa_conference_2008" target="_self">Bossa Conference</a>, a Linux Magazine <a title="OpenMoko, o celular mais livre do mundo" href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/o_celular_mais_livre_do_mundo" target="_self">conversou</a> com Mickey Lauer sobre o primeiro telefone celular a contar com um kernel Linux e aplicativos também livres. Mickey está envolvido com o projeto desde o início; ele nos contou um pouco da história da idéia de fabricar um smartphone o mais livre possível, como a FIC se interessou pelo dispositivo e o que ele prevê para o futuro do aparelho.</span></p>
<p>Confira a <a title="OpenMoko, o celular mais livre do mundo" href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/o_celular_mais_livre_do_mundo" target="_self">entrevista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8371-linuxmagazine-entrevista-openmoko.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Google Phone se chamará &#8220;Dream&#8221;</title>
		<link>http://under-linux.org/8359-primeiro-google-phone-se-chamara-dream.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8359-primeiro-google-phone-se-chamara-dream.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramorim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/?p=8359</guid>
		<description><![CDATA[A corrida em torno da finalização do primeiro telefone móvel comercial disponível com base na plataforma Android, lançada recentemente pelo Google, promete. A corporação Tailandesa HTC (High Tech Computer)  prevê o lançamento de um celular desenvolvido com essa tecnologia ainda este ano. O dispositivo da HTC recebeu o sugestivo nome de &#8220;Dream&#8221; e faz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A corrida em torno da finalização do primeiro telefone móvel comercial disponível com base na <a href="http://code.google.com/android/" target="_blank">plataforma Android</a>, lançada recentemente pelo <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>, promete. A <a href="http://www.htc.com/TW/default.aspx" target="_blank">corporação Tailandesa HTC</a> (<em>High Tech Computer</em>)  prevê o lançamento de um celular desenvolvido com essa tecnologia ainda este ano. O dispositivo da HTC recebeu o sugestivo nome de &#8220;<em>Dream</em>&#8221; e faz uso de uma tela <em>touchscreen</em> que vem com um teclado completo embutido.</p>
<p>E, com perdão do trocadilho, o &#8217;sonho&#8217; parece estar mesmo para se tornar realidade: o primeiro telefone móvel disponível no mercado usando a plataforma de Código Aberto Android, baseado em Linux e Java, seria o primeiro resultado prático da <a href="http://www.openhandsetalliance.com/" target="_blank">Open Handset Alliance</a>, aliança para dispositivos móveis fechada entre diversas empresas do setor no ano passado. Apenas algumas semanas após sua formação, a Open Handset Alliance lançou o <a href="http://code.google.com/android/download.html" target="_blank">SDK</a> (<em>Software Development Kit</em> – o ambiente de desenvolvimento) da plataforma Android. Saiba mais no <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/primeiro_google_phone_se_chamara_dream" target="_blank">site da Linux Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8359-primeiro-google-phone-se-chamara-dream.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bossa Conference 2008: Ubuntu para dispositivos embarcados</title>
		<link>http://under-linux.org/8313-bossa-conference-2008-ubuntu-para-dispositivos-embarcados.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8313-bossa-conference-2008-ubuntu-para-dispositivos-embarcados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramorim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Distribuição]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[ramo empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[Bossa Conference 2008]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivos móveis]]></category>

		<category><![CDATA[embarcados]]></category>

		<category><![CDATA[linux magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Linux New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/8313-bossa-conference-2008-ubuntu-para-dispositivos-embarcados.html</guid>
		<description><![CDATA[O Ubuntu Mobile and Embedded (UME) é uma versão da distribuição da Canonical, voltada para dispositivos móveis e embarcados, e a Linux Magazine conheceu de perto essa solução na Bossa Conference 2008. Adilson Oliveira, da Canonical, demonstrou o dispositivo de testes usado atualmente no desenvolvimento da distribuição, que é voltada a UMPCs e MIDs (Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ubuntu Mobile and Embedded (UME) é uma versão da distribuição da Canonical, voltada para dispositivos móveis e embarcados, e a <strong>Linux Magazine</strong> conheceu de perto essa solução na Bossa Conference 2008. Adilson Oliveira, da Canonical, demonstrou o dispositivo de testes usado atualmente no desenvolvimento da distribuição, que é voltada a UMPCs e MIDs (Mobile Internet Devices) – mas não a aparelhos celulares, porque são &#8220;muito fechados&#8221;, nas palavras de Adilson.</p>
<p>O dispositivo de testes para o UME é um tablet fabricado pela Samsung, que originalmente rodava Windows. A primeira versão estável do UME será lançada em maio, baseada no Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) e com pacotes de software diretamente derivados dos oficiais. A princípio, a distribuição estará disponível apenas para processadores <em>x86</em>, que é o motivo da necessidade de hardware semelhante ao de notebooks. Porém, a solução é completamente voltada para telas sensíveis ao toque, com sua interface gráfica atual bastante semelhante à do Maemo, da Nokia. Saiba mais no <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/ubuntu_para_dispositivos_embarcados">site da Linux Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8313-bossa-conference-2008-ubuntu-para-dispositivos-embarcados.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cooler&#8221; movido por motor a pistão resfria chip sem gastar energia</title>
		<link>http://under-linux.org/8301-informatica-cooler-movido-por-motor-a-pistao-resfria-chip-sem-gastar-energia.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8301-informatica-cooler-movido-por-motor-a-pistao-resfria-chip-sem-gastar-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 18:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White_Tiger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Air Power Cooler]]></category>

		<category><![CDATA[Cooler]]></category>

		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<category><![CDATA[Pistão]]></category>

		<category><![CDATA[Stirling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/8301-informatica-cooler-movido-por-motor-a-pistao-resfria-chip-sem-gastar-energia.html</guid>
		<description><![CDATA[A empresa MSI apresentou o primeiro sistema de refrigeração de processadores e placas-mãe que não utiliza energia elétrica. Em vez de ventiladores ou trocadores de calor, o novo &#8220;cooler&#8221; funciona retirando energia do calor do próprio chip e do movimento do ar resultante da diferença de temperatura entre o chip e do ar em volta.
Batizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/010150080303-cooler-motor-stirling-3.jpg" title="010150080303-cooler-motor-stirling-3.jpg" rel="lightbox[8301]"><img src="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/010150080303-cooler-motor-stirling-3.jpg" alt="010150080303-cooler-motor-stirling-3.jpg" height="159" width="167" /></a>A empresa MSI apresentou o primeiro sistema de refrigeração de processadores e placas-mãe que não utiliza energia elétrica. Em vez de ventiladores ou trocadores de calor, o novo &#8220;cooler&#8221; funciona retirando energia do calor do próprio chip e do movimento do ar resultante da diferença de temperatura entre o chip e do ar em volta.</p>
<p>Batizado de Air Power Cooler, o sistema incorpora um motor com pistão e tudo. Ele aproveita o movimento do ar quente para movimentar um pistão, que por sua vez faz girar um exaustor. O exaustor então resfria o dissipador. O sistema é baseado no conceito do motor Stirling.</p>
<p>Quando o ar se torna quente, ele se expande, fazendo o exaustor girar e resfriando o dissipador imediatamente. Depois que o ar se move da base até o topo do pistão, ele se torna pesado e empurra o pistão para baixo. Segundo a empresa, na melhor configuração encontrada, o motor térmico consegue transformar até 70% do calor em trabalho efetivo, destinado à refrigeração do computador.</p>
<p>O motor Stirling funciona com base em quatro ciclos: resfriamento, compressão, aquecimento e expansão. Ele opera aproveitando o movimento de um gás que entra em contato com superfícies quentes e frias. O calor vindo do processador aquece o ar à sua volta e empurra o pistão. Quando o ar se resfria o pistão é empurrado para baixo e um novo ciclo se inicia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=-cooler--movido-por-motor-a-pistao-resfria-chip-sem-gastar-energia" target="_blank">Inovação Tecnológica </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8301-informatica-cooler-movido-por-motor-a-pistao-resfria-chip-sem-gastar-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de cluster Debian para previsão do tempo</title>
		<link>http://under-linux.org/8286-uso-de-cluster-debian-para-previsao-do-tempo.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8286-uso-de-cluster-debian-para-previsao-do-tempo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramorim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clustering]]></category>

		<category><![CDATA[Distribuição]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[cluster]]></category>

		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<category><![CDATA[linux magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Linux New Media]]></category>

		<category><![CDATA[PAGASA]]></category>

		<category><![CDATA[SGI]]></category>

		<category><![CDATA[supercomputador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/8286-uso-de-cluster-debian-para-previsao-do-tempo.html</guid>
		<description><![CDATA[O serviço metereológico do governo das Filipinas (PAGASA) acaba de substituir um supercomputador da SGI por um cluster de oito PCs rodando Debian. O sistema atenderá as fontes locais e o Sistema Global de Telecomunicações. A implementação dessa nova arquitetura propiciou uma redução mensal nos gastos para um vigésimo do valor original.
De acordo com Alan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço metereológico do governo das Filipinas (PAGASA) acaba de substituir um supercomputador da SGI por um cluster de oito PCs rodando Debian. O sistema atenderá as fontes locais e o Sistema Global de Telecomunicações. A implementação dessa nova arquitetura propiciou uma redução mensal nos gastos para um vigésimo do valor original.</p>
<p>De acordo com Alan Pineda, chefe do ICT e responsável pela previsão de enchentes, a equipe responsável no PAGASA já havia tentado implementar vários sabores de Linux, incluindo Red Hat, Mandriva e Fedora. Pineda informou que o PAGASA queria um sistema que fosse bastante escalável. Saiba mais no <a href="http://www.linuxmagazine.com.br/noticia/uso_de_cluster_debian_para_previsao_do_tempo">site da Linux Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8286-uso-de-cluster-debian-para-previsao-do-tempo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurado o Maior Super Computador do Mundo e claro, rodando Linux</title>
		<link>http://under-linux.org/8289-inaugurado-o-maior-super-computador-do-mundo-e-claro-rodando-linux.html</link>
		<comments>http://under-linux.org/8289-inaugurado-o-maior-super-computador-do-mundo-e-claro-rodando-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White_Tiger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[centos]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Magnum]]></category>

		<category><![CDATA[Ranger]]></category>

		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<category><![CDATA[supercomputador]]></category>

		<category><![CDATA[TACC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://under-linux.org/8289-inaugurado-o-maior-super-computador-do-mundo-e-claro-rodando-linux.html</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurado oficialmente no dia 5 de Março de 2008, o  Ranger já é considerado o maior supercomputador do mundo atualmente, com 504 TFlops(Trilhões de operações Numéricas por segundo), instalado no TACC (Texas Advanced Computer Center), na Universidade do Texas em Austin. Este centro foi fundado pela National Science Foundation e tem como compromisso fornecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western">Inaugurado oficialmente no dia 5 de Março de 2008, o  <a href="http://www.tacc.utexas.edu/ta/ta_display.php?ta_id=100379">Ranger</a> já é considerado o maior supercomputador do mundo atualmente, com 504 TFlops(Trilhões de operações Numéricas por segundo), instalado no <a href="http://www.tacc.utexas.edu/">TACC</a> (Texas Advanced Computer Center), na Universidade do Texas em Austin. Este centro foi fundado pela National Science Foundation e tem como compromisso fornecer serviços de supercomputação em larga escala a qualquer pesquisador ou cientista nos Estados Unidos.</p>
<p class="western">O Ranger é totalmente baseado em Tecnologia Sun - mergulhando no jargão técnico por um momento, aqui estão os detalhes:</p>
<ul>
<li><strong>Performance</strong>: aproximadamente  504 TeraFlops</li>
<li><strong>Total de Racks: </strong>94 do tipo Blade</li>
<li><font size="3">Mais de 4000 Servidores em formato Blades da Sun Pegasus, todas com o novo processador  <u><strong>Quad Core Opteron (BARCELONA)</strong></u> com mais de 120 TB de RAM.</font>
<ul>
<li><font size="3"><strong>Sistema operacional do servidor:</strong> CentOS Linux</font></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Extensão dos cabos :</strong> ~14 quilômetros</li>
<li><font size="3">Cerca de 600 metros quadrados de espaço de datacenter, com consumo inferior a 3 megawatts.</font></li>
</ul>
<p><strong>Projeto Magnum</strong></p>
<p>Para este projeto foi criado um Switch Infiniband Massivo (3456 portas), projetado para ter um alívio no peso total (neste caso foram 3 toneladas) e pesadelos de latência que impedem a maioria das instalações de supercomputação.</p>
<p><a href="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/magnum_2.jpg" title="magnum_2.jpg" rel="lightbox[8289]"><img src="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/magnum_2.jpg" alt="magnum_2.jpg" height="240" width="219" /></a></p>
<p>O maior switch IB existente no mercado até o momento tinha até 288 portas – então seriam precisos um monte deles (com a proliferação de cabos, nós e complexidade) para se comparar o que foi feito com o Magnum.</p>
<p class="western">Na nossa visão, poderemos reduzir por um fator de 2x ou 3x, pelo menos, o custo e a complexidade de construção de um supercomputador – para um ambiente acadêmico ou comercial.</p>
<p class="western">A simplificação que conseguimos com a dobradinha SB6048(Constellation) e Magnum, pode ser visto nos diagramas abaixo (O primeiro um datacenter normal e o segundo usando um switch magnum):</p>
<p class="western"><a href="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/datacenter_bad.jpg" title="Datacenter ruim" rel="lightbox[8289]"><img src="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/datacenter_bad.jpg" alt="Datacenter ruim" height="309" width="265" /></a><a href="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/datacenter_good.jpg" title="Datacenter com Magnum" rel="lightbox[8289]"><img src="http://under-linux.org/wp-content/uploads/2008/03/datacenter_good.jpg" alt="Datacenter com Magnum" height="308" width="264" /></a></p>
<p>A construção do Ranger no TACC envolveu uma enorme quantidade de engenharia, assim como a tecnologia que está por trás dele, que agora a Sun pode replicar em todo o mundo em instalações menores (e maiores, claro) tanto públicas, como comerciais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://under-linux.org/8289-inaugurado-o-maior-super-computador-do-mundo-e-claro-rodando-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2008: Tela multi-toques</title>
		<link>http://under-linux.org/8255-cebit-2008-tela-multi-toques.html</link>
