Visite também: Br-Linux ·  VivaOLinux ·  LinuxSecurity ·  Dicas-L ·  NoticiasLinux ·  SoftwareLivre.org ·  [mais]
Voltar   Under-Linux.org Fóruns > Sistemas Operacionais > Serviços > Proxy/NAT/Firewall
Wiki Classificados Galeria Reviews Jogos Grupos Sociais RSS Feeds FAQ Termos de Uso Sobre
Registrar Fotos Membros Calendário Pesquisar Postados Hoje Marcar Fóruns Como Lidos

Lentidão internet com squid



Resposta
 
LinkBack Ferramentas do Tópico
Antigo 23-08-2008, 21:28   #31 (permalink)
Padrão

como faço para montar um cache full? o desempenho do squid melhorou...estou com a versão 2.7 e quero montar um cache full em paralelo ou nessa máquina mesmo.já estou adquirindo dois HDS de 250GB sata II+2GB ram.

outra coisa estou achando estranho não estou vendo o TCP_hit que acho que é a página ou arquivo que está no cache mas só aparece TCP_MISS para mim no log o que pode ser?


1219527273.749 59 10.0.1.80 TCP_MISS/504 1548 GET http://u4.eset.com/nod_eval/update.ver - DIRECT/u4.eset.com text/html
1219527273.756 4 10.0.1.80 TCP_DENIED/407 1800 GET http://213.215.116.226/nod_eval/update.ver - NONE/- text/html
1219527275.421 65 10.0.1.80 TCP_MISS/504 1548 GET http://u3.eset.com/nod_eval/update.ver - DIRECT/u3.eset.com text/html
1219527277.244 261 10.0.1.80 TCP_MISS/504 1551 GET http://u1a.eset.com/nod_eval/update.ver - DIRECT/u1a.eset.com text/html
1219527279.699 888 10.0.1.80 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 602 GET http://www.nod32.com/nod_eval/update.ver - DIRECT/213.215.116.226 application/octet-stream
1219530875.750 1770 10.0.1.80 TCP_MISS/200 626 GET http://u30.eset.com/nod_eval/update.ver - DIRECT/89.202.149.40 application/octet-stream

o nod era para estar em TCP_HIT não? o arquivo store.log não tem nada dentro porque se é para ter nele os objetos do cache??

outra coisa porque o consumo tão baixo de memória? coloquei no cache_men 128 MB e 5 diretórios de 2.9GB usando o diskd então como tenho 512mb era para estar consumindo mais não?

minha maquina é um P4 512mb 80GB sata:

#top

top - 15:50:30 up 3 days, 2:53, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 55 total, 2 running, 53 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 515640k total, 509604k used, 6036k free, 215268k buffers
Swap: 1510068k total, 76k used, 1509992k free, 194408k cached

depois dei um xhift+M:


8513 proxy 20 0 52540 47m 2012 S 0.0 9.5 5:24.95 squid
2890 www-data 20 0 229m 3704 1532 S 0.0 0.7 0:00.00 apache2
2862 www-data 20 0 229m 3528 1496 S 0.0 0.7 0:00.00 apache2
9855 novaf 20 0 5468 2860 1376 S 0.0 0.6 0:00.16 bash
2858 root 20 0 13024 2752 1340 S 0.0 0.5 0:05.72 apache2
9849 root 20 0 7812 2392 1944 S 0.0 0.5 0:00.02 sshd
2859 www-data 20 0 12796 1948 548 S 0.0 0.4 0:00.00 apache2
8510 root 20 0 6124 1932 376 S 0.0 0.4 0:00.00 squid
9869 root 20 0 4084 1628 1280 S 0.0 0.3 0:00.00 bash
9852 novaf 20 0 7812 1584 1124 R 0.0 0.3 0:00.00 sshd
9868 root 20 0 3764 1220 992 S 0.0 0.2 0:00.00 su
9871 root 20 0 2256 1092 872 R 0.0 0.2 0:00.04 top
1983 root 20 0 5072 1020 676 S 0.0 0.2 0:00.00 sshd
9775 proxy 20 0 2224 796 488 S 0.0 0.2 0:00.00 ncsa_auth
9774 proxy 20 0 2224 792 488 S 0.0 0.2 0:25.28 ncsa_auth
1 root 20 0 1980 700 600 S 0.0 0.1 0:03.08 init
843 root 16 -4 2016 644 384 S 0.0 0.1 0:00.28 udevd
9716 root 20 0 1808 608 496 S 0.0 0.1 0:00.00 pptpd
1778 root 20 0 1692 596 484 S 0.0 0.1 0:00.12 syslogd
2239 root 20 0 1820 596 504 S 0.0 0.1 0:00.00 inetd
8519 proxy 20 0 2388 588 484 S 0.0 0.1 0:01.30 diskd-daemon
8523 proxy 20 0 2388 588 484 S 0.0 0.1 0:01.24 diskd-daemon
8520 proxy 20 0 2388 584 484 S 0.0 0.1 0:01.34 diskd-daemon
8521 proxy 20 0 2388 584 484 S 0.0 0.1 0:01.30 diskd-daemon
8522 proxy 20 0 2388 584 484 S 0.0 0.1 0:01.34 diskd-daemon
4152 root 20 0 1644 532 444 S 0.0 0.1 0:00.00 acpid
2344 root 20 0 1644 524 452 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
2343 root 20 0 1644 520 452 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
2349 root 20 0 1644 520 452 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
2350 root 20 0 1644 520 452 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
2351 root 20 0 1644 520 452 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
2347 root 20 0 1644 516 452 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
9776 proxy 20 0 2092 496 388 S 0.0 0.1 0:00.00 ncsa_auth


comando free -m:

debian:/home/novaf# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 503 497 5 0 210 189
-/+ buffers/cache: 97 405
Swap: 1474 0 1474
__________________

Última edição por lfernandosg; 24-08-2008 às 14:22.
 
Avatar de lfernandosg
 
Registrado em: Mar 2007
Localização: Bahia
Posts: 327
Agradeceu: 2
Agradecido 0 vez(es) em 0 Posts
Reputação: 54 lfernandosg
Responder com Quote lfernandosg está offline  
Resposta

Ferramentas do Tópico

Regras para Posts
Você não pode postar novos tópicos
Você não pode postar respostas
Você não pode postar anexos
Você não pode editar seus posts

Código [IMG] Sim
Código HTML Não
Trackbacks are Sim
Pingbacks are Sim
Refbacks are Sim

Ir para...

Tópicos Similares
Tópico Tópico Iniciado Por Fórum Respostas Última Mensagem
Compartilhar DI-624 internet squid Electron Wireless 0 21-02-2007 14:19
Estou para enlouquecer com lentidão na rede!!! Squid? CEP Adm. em Geral 0 20-01-2006 21:25
análise de lentidão na internet whinston Adm. em Geral 5 08-08-2005 14:54
Internet via Router e Squid Adm. em Geral 5 28-09-2004 16:22
Essa é boa ! ( Slackware 9.1 x Conexão Internet x Lentidão n Iniciantes 2 03-12-2003 07:42

Horários baseados na GMT -3. Agora são 14:07.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.