Radio Mobile for Windows
Version 6.0
** Left site data **
 Name
 Antenna height (m)
** Right site data **
 Name
 Antenna height (m)
** Link data **
 Frequency (GHz)
 Earth curvature factor
** Path Profile **
 Records: Distance(km) Elevation(m) Color(0-15) Height(m) PathLoss(dB) [ Latitude() Longitude() Xmap Ymap RadioBeamElevation(m) Clearance(m) FirstFresnel(m) Ratio ]
Start
Locsite
 10 
Remsite
 40 
 5.75 
 1.33331675899808 
0000.000	0886.0	0	0	000.0
0000.068	0886.0	0	0	000.0
0000.137	0885.0	0	0	088.6
0000.205	0886.0	0	0	098.4
0000.274	0885.0	0	0	094.6
0000.342	0884.0	0	0	096.7
0000.410	0883.0	0	0	098.3
0000.479	0884.0	0	0	106.9
0000.547	0884.0	0	0	103.0
0000.615	0883.0	0	0	102.1
0000.684	0881.0	0	0	102.5
0000.752	0881.0	0	0	106.7
0000.821	0880.0	0	0	111.3
0000.889	0877.0	0	0	104.9
0000.957	0875.0	0	0	106.5
0001.026	0872.0	0	0	109.3
0001.094	0870.0	0	0	110.2
0001.162	0867.0	0	0	113.5
0001.231	0865.0	0	0	107.7
0001.299	0862.0	0	0	108.3
0001.368	0861.0	0	0	109.1
0001.436	0862.0	0	0	110.0
0001.504	0860.0	0	0	116.7
0001.573	0858.0	0	0	110.2
0001.641	0856.0	0	0	111.3
0001.709	0855.0	0	0	110.5
0001.778	0856.0	0	0	111.0
0001.846	0856.0	0	0	111.1
0001.915	0855.0	0	0	111.7
0001.983	0855.0	0	0	112.2
0002.051	0854.0	0	0	117.0
0002.120	0851.0	0	0	112.7
0002.188	0848.0	0	0	113.0
0002.256	0848.0	0	0	113.2
0002.325	0847.0	0	0	114.8
0002.393	0846.0	0	0	118.3
0002.462	0844.0	0	0	121.0
0002.530	0843.0	0	0	117.9
0002.598	0841.0	0	0	114.6
0002.667	0841.0	0	0	115.0
0002.735	0840.0	0	0	114.8
0002.803	0839.0	0	0	114.8
0002.872	0839.0	0	0	115.0
0002.940	0838.0	0	0	115.1
0003.009	0837.0	0	0	115.2
0003.077	0837.0	0	0	115.5
0003.145	0838.0	0	0	115.8
0003.214	0838.0	0	0	116.1
0003.282	0837.0	0	0	116.1
0003.350	0837.0	0	0	116.3
0003.419	0837.0	0	0	116.5
0003.487	0836.0	0	0	116.6
0003.556	0835.0	0	0	116.7
0003.624	0835.0	0	0	116.8
0003.692	0834.0	0	0	117.0
0003.761	0834.0	0	0	117.1
0003.829	0834.0	0	0	117.3
0003.897	0834.0	0	0	117.5
0003.966	0833.0	0	0	117.6
0004.034	0832.0	0	0	117.7
0004.103	0832.0	0	0	117.8
0004.171	0833.0	0	0	118.0
0004.239	0832.0	0	0	118.1
0004.308	0830.0	0	0	118.2
0004.376	0829.0	0	0	118.4
0004.444	0830.0	0	0	118.5
0004.513	0830.0	0	0	118.6
0004.581	0828.0	0	0	118.8
0004.650	0828.0	0	0	118.9
0004.718	0827.0	0	0	119.1
0004.786	0826.0	0	0	119.2
0004.855	0825.0	0	0	119.4
0004.923	0826.0	0	0	119.4
0004.991	0826.0	0	0	119.5
0005.060	0826.0	0	0	119.6
0005.128	0825.0	0	0	119.8
0005.197	0823.0	0	0	120.0
0005.265	0822.0	0	0	120.2
0005.333	0820.0	0	0	120.6
0005.402	0821.0	0	0	120.5
0005.470	0821.0	0	0	120.5
0005.538	0820.0	0	0	120.7
0005.607	0819.0	0	0	120.9
0005.675	0816.0	0	0	121.7
0005.744	0814.0	0	0	122.9
0005.812	0814.0	0	0	122.6
0005.880	0814.0	0	0	122.4
0005.949	0814.0	0	0	122.3
0006.017	0813.0	0	0	122.7
0006.085	0812.0	0	0	123.3
0006.154	0811.0	0	0	124.0
0006.222	0808.0	0	0	127.4
0006.291	0804.0	0	0	133.9
0006.359	0800.0	0	0	130.8
0006.427	0796.0	0	0	125.7
0006.496	0788.0	0	0	122.2
0006.564	0779.0	0	0	121.9
0006.632	0772.0	0	0	125.4
0006.701	0770.0	0	0	126.1
0006.769	0769.0	0	0	126.0
0006.838	0768.0	0	0	126.1
0006.906	0767.0	0	0	126.4
0006.974	0773.0	0	0	122.4
0007.043	0782.0	0	0	122.8
0007.111	0782.0	0	0	123.0
0007.179	0791.0	0	0	128.0
0007.248	0796.0	0	0	134.0
0007.316	0798.0	0	0	132.2
0007.385	0800.0	0	0	129.1
0007.453	0802.0	0	0	126.6
0007.521	0803.0	0	0	125.5
0007.590	0799.0	0	0	129.0
0007.658	0796.0	0	0	132.1
0007.726	0793.0	0	0	134.4
0007.795	0790.0	0	0	133.2
0007.863	0788.0	0	0	131.5
0007.932	0786.0	0	0	129.9
0008.000	0784.0	0	0	128.5
0008.068	0782.0	0	0	127.4
0008.137	0781.0	0	0	127.1
0008.205	0779.0	0	0	126.2
0008.274	0778.0	0	0	126.0
0008.342	0777.0	0	0	125.8
0008.410	0776.0	0	0	125.7
0008.479	0774.0	0	0	125.2
0008.547	0773.0	0	0	125.2
0008.615	0771.0	0	0	125.0
0008.684	0769.0	0	0	124.9
0008.752	0768.0	0	0	124.9
0008.821	0766.0	0	0	124.8
0008.889	0767.0	0	0	125.1
0008.957	0767.0	0	0	125.2
0009.026	0765.0	0	0	125.1
0009.094	0762.0	0	0	125.0
0009.162	0763.0	0	0	125.2
0009.231	0764.0	0	0	125.4
0009.299	0765.0	0	0	125.7
0009.368	0766.0	0	0	126.0
0009.436	0764.0	0	0	125.8
0009.504	0761.0	0	0	125.6
0009.573	0757.0	0	0	125.4
0009.641	0754.0	0	0	125.4
0009.709	0752.0	0	0	125.4
0009.778	0750.0	0	0	125.4
0009.846	0748.0	0	0	125.4
0009.915	0748.0	0	0	125.5
0009.983	0749.0	0	0	125.6
0010.051	0753.0	0	0	125.8
0010.120	0759.0	0	0	126.6
0010.188	0760.0	0	0	127.0
0010.256	0761.0	0	0	127.6
0010.325	0760.0	0	0	127.4
0010.393	0760.0	0	0	127.7
0010.462	0765.0	0	0	131.2
0010.530	0767.0	0	0	133.4
0010.598	0768.0	0	0	134.9
0010.667	0769.0	0	0	136.4
0010.735	0768.0	0	0	135.9
0010.803	0767.0	0	0	135.5
0010.872	0766.0	0	0	135.1
0010.940	0767.0	0	0	136.6
0011.009	0769.0	0	0	138.3
0011.077	0769.0	0	0	138.4
0011.145	0769.0	0	0	138.4
0011.214	0771.0	0	0	137.1
0011.282	0771.0	0	0	136.8
0011.350	0771.0	0	0	136.4
0011.419	0771.0	0	0	136.1
0011.487	0771.0	0	0	135.7
0011.556	0771.0	0	0	135.4
0011.624	0771.0	0	0	135.0
0011.692	0771.0	0	0	134.7
0011.761	0771.0	0	0	134.4
0011.829	0772.0	0	0	133.2
0011.897	0772.0	0	0	133.0
0011.966	0771.0	0	0	133.5
0012.034	0772.0	0	0	132.5
0012.103	0773.0	0	0	131.5
0012.171	0773.0	0	0	131.3
0012.239	0773.0	0	0	131.1
0012.308	0772.0	0	0	131.6
0012.376	0772.0	0	0	131.4
0012.444	0771.0	0	0	131.8
0012.513	0771.0	0	0	131.6
0012.581	0771.0	0	0	131.4
0012.650	0772.0	0	0	130.6
0012.718	0774.0	0	0	129.5
0012.786	0774.0	0	0	129.4
0012.855	0772.0	0	0	130.2
0012.923	0772.0	0	0	130.1
0012.991	0774.0	0	0	129.2
0013.060	0773.0	0	0	129.5
0013.128	0773.0	0	0	129.4
0013.197	0773.0	0	0	129.3
0013.265	0774.0	0	0	129.1
0013.333	0772.0	0	0	129.5
0013.402	0772.0	0	0	129.4
0013.470	0772.0	0	0	129.4
0013.538	0773.0	0	0	129.2
0013.607	0773.0	0	0	129.2
0013.675	0774.0	0	0	129.0
0013.744	0775.0	0	0	128.9
0013.812	0775.0	0	0	128.9
0013.880	0776.0	0	0	128.9
0013.949	0776.0	0	0	128.9
0014.017	0777.0	0	0	128.8
0014.085	0778.0	0	0	128.8
0014.154	0778.0	0	0	128.8
0014.222	0779.0	0	0	128.8
0014.291	0779.0	0	0	128.8
0014.359	0779.0	0	0	128.8
0014.427	0779.0	0	0	128.9
0014.496	0779.0	0	0	128.9
0014.564	0779.0	0	0	128.9
0014.632	0777.0	0	0	129.0
0014.701	0779.0	0	0	129.0
0014.769	0780.0	0	0	129.0
0014.838	0779.0	0	0	129.1
0014.906	0777.0	0	0	129.1
0014.974	0776.0	0	0	129.2
0015.043	0776.0	0	0	129.2
0015.111	0776.0	0	0	129.3
0015.179	0775.0	0	0	129.3
0015.248	0774.0	0	0	129.4
0015.316	0773.0	0	0	129.5
0015.385	0773.0	0	0	129.5
0015.453	0772.0	0	0	129.6
0015.521	0770.0	0	0	129.7
0015.590	0769.0	0	0	129.8
0015.658	0767.0	0	0	129.9
0015.726	0768.0	0	0	129.9
0015.795	0768.0	0	0	129.9
0015.863	0768.0	0	0	129.9
0015.932	0769.0	0	0	129.9
0016.000	0770.0	0	0	129.9
0016.068	0772.0	0	0	129.8
0016.137	0774.0	0	0	129.8
0016.205	0776.0	0	0	129.7
0016.273	0776.0	0	0	129.8
0016.342	0777.0	0	0	129.8
0016.410	0775.0	0	0	129.9
0016.479	0773.0	0	0	129.9
0016.547	0772.0	0	0	130.0
0016.615	0771.0	0	0	130.0
0016.684	0770.0	0	0	130.1
0016.752	0769.0	0	0	130.2
0016.821	0762.0	0	0	130.5
0016.889	0756.0	0	0	131.2
0016.957	0745.0	0	0	135.0
0017.026	0737.0	0	0	131.0
0017.094	0732.0	0	0	149.6
0017.162	0728.0	0	0	162.2
0017.231	0726.0	0	0	165.5
0017.299	0725.0	0	0	166.1
0017.368	0725.0	0	0	164.6
0017.436	0725.0	0	0	163.2
0017.504	0726.0	0	0	159.7
0017.573	0730.0	0	0	132.4
0017.641	0733.0	0	0	132.5
0017.709	0738.0	0	0	130.5
0017.778	0745.0	0	0	133.5
0017.846	0755.0	0	0	131.3
0017.915	0764.0	0	0	130.8
0017.983	0771.0	0	0	130.6
0018.051	0776.0	0	0	130.6
0018.120	0776.0	0	0	130.7
0018.188	0782.0	0	0	130.7
0018.256	0782.0	0	0	130.7
0018.325	0782.0	0	0	130.8
0018.393	0784.0	0	0	130.8
0018.462	0785.0	0	0	130.8
0018.530	0786.0	0	0	130.9
0018.598	0787.0	0	0	130.9
0018.667	0787.0	0	0	131.0
0018.735	0790.0	0	0	131.1
0018.803	0789.0	0	0	131.1
0018.872	0788.0	0	0	131.1
0018.940	0788.0	0	0	131.1
0019.009	0789.0	0	0	131.2
0019.077	0790.0	0	0	131.3
0019.145	0789.0	0	0	131.3
0019.214	0788.0	0	0	131.3
0019.282	0788.0	0	0	131.3
0019.350	0789.0	0	0	131.4
0019.419	0790.0	0	0	131.4
0019.487	0791.0	0	0	131.5
0019.556	0791.0	0	0	131.5
0019.624	0790.0	0	0	131.5
0019.692	0789.0	0	0	131.5
0019.761	0789.0	0	0	131.6
0019.829	0790.0	0	0	131.6
0019.897	0790.0	0	0	131.7
0019.966	0792.0	0	0	131.8
0020.034	0793.0	0	0	131.8
0020.103	0792.0	0	0	131.8
0020.171	0791.0	0	0	131.8
0020.239	0790.0	0	0	131.8
0020.308	0789.0	0	0	131.8
0020.376	0790.0	0	0	131.9
0020.444	0790.0	0	0	131.9
0020.513	0791.0	0	0	132.0
0020.581	0790.0	0	0	132.0
0020.650	0789.0	0	0	132.0
0020.718	0788.0	0	0	132.0
0020.786	0788.0	0	0	132.0
0020.855	0787.0	0	0	132.0
0020.923	0786.0	0	0	132.0
0020.991	0785.0	0	0	132.0
0021.060	0784.0	0	0	132.0
0021.128	0784.0	0	0	132.1
0021.197	0782.0	0	0	132.1
0021.265	0781.0	0	0	132.1
0021.333	0780.0	0	0	132.1
0021.402	0780.0	0	0	132.1
0021.470	0780.0	0	0	132.2
0021.538	0779.0	0	0	132.2
0021.607	0778.0	0	0	132.2
0021.675	0777.0	0	0	132.2
0021.744	0774.0	0	0	132.2
0021.812	0773.0	0	0	132.2
0021.880	0773.0	0	0	132.3
0021.949	0772.0	0	0	132.3
0022.017	0771.0	0	0	132.3
0022.085	0769.0	0	0	132.3
0022.154	0769.0	0	0	132.3
0022.222	0770.0	0	0	132.4
0022.291	0772.0	0	0	132.4
0022.359	0772.0	0	0	132.4
0022.427	0771.0	0	0	132.5
0022.496	0770.0	0	0	132.5
0022.564	0767.0	0	0	132.5
0022.632	0767.0	0	0	132.5
0022.701	0767.0	0	0	132.6
0022.769	0765.0	0	0	132.6
0022.838	0759.0	0	0	135.4
0022.906	0751.0	0	0	133.7
0022.974	0743.0	0	0	134.7
0023.043	0738.0	0	0	156.3
0023.111	0735.0	0	0	160.1
0023.179	0734.0	0	0	161.0
0023.248	0733.0	0	0	161.9
0023.316	0733.0	0	0	161.6
0023.385	0734.0	0	0	160.2
0023.453	0735.0	0	0	158.7
0023.521	0738.0	0	0	154.5
0023.590	0739.0	0	0	152.7
0023.658	0737.0	0	0	155.3
0023.726	0737.0	0	0	155.0
0023.795	0738.0	0	0	153.4
0023.863	0740.0	0	0	135.0
0023.932	0741.0	0	0	135.1
0024.000	0742.0	0	0	135.1
0024.068	0740.0	0	0	135.1
0024.137	0739.0	0	0	135.1
0024.205	0739.0	0	0	135.2
0024.273	0738.0	0	0	135.2
0024.342	0738.0	0	0	135.2
0024.410	0739.0	0	0	135.2
0024.479	0739.0	0	0	135.3

0024.547	0739.0	0	0	135.3
0024.615	0739.0	0	0	135.3
0024.684	0737.0	0	0	135.3
0024.752	0736.0	0	0	135.4
0024.821	0733.0	0	0	155.1
0024.889	0733.0	0	0	154.9
0024.957	0733.0	0	0	154.7
0025.026	0732.0	0	0	155.4
0025.094	0731.0	0	0	156.2
0025.162	0730.0	0	0	156.8
0025.231	0728.0	0	0	158.3
0025.299	0726.0	0	0	159.7
0025.368	0723.0	0	0	161.7
0025.436	0723.0	0	0	161.5
0025.504	0723.0	0	0	161.3
0025.573	0724.0	0	0	160.4
0025.641	0726.0	0	0	158.7
0025.709	0727.0	0	0	157.8
0025.778	0727.0	0	0	157.6
0025.846	0726.0	0	0	158.1
0025.915	0726.0	0	0	157.9
0025.983	0726.0	0	0	157.7
0026.051	0725.0	0	0	158.3
0026.120	0724.0	0	0	158.8
0026.188	0724.0	0	0	158.6
0026.256	0723.0	0	0	159.1
0026.325	0721.0	0	0	160.3
0026.393	0721.0	0	0	160.1
0026.462	0721.0	0	0	159.9
0026.530	0721.0	0	0	159.8
0026.598	0722.0	0	0	159.0
0026.667	0723.0	0	0	158.1
0026.735	0722.0	0	0	158.6
0026.803	0720.0	0	0	159.7
0026.872	0719.0	0	0	160.2
0026.940	0717.0	0	0	161.2
0027.009	0715.0	0	0	162.1
0027.077	0714.0	0	0	162.5
0027.145	0715.0	0	0	161.8
0027.214	0716.0	0	0	161.1
0027.282	0717.0	0	0	160.4
0027.350	0718.0	0	0	159.6
0027.419	0719.0	0	0	158.9
0027.487	0720.0	0	0	158.2
0027.556	0721.0	0	0	157.5
0027.624	0716.0	0	0	160.2
0027.692	0715.0	0	0	160.5
0027.761	0714.0	0	0	160.9
0027.829	0714.0	0	0	160.8
0027.897	0714.0	0	0	160.7
0027.966	0715.0	0	0	159.9
0028.034	0716.0	0	0	159.3
0028.103	0719.0	0	0	157.5
0028.171	0723.0	0	0	155.2
0028.239	0727.0	0	0	136.5
0028.308	0730.0	0	0	136.5
0028.376	0731.0	0	0	136.5
0028.444	0734.0	0	0	136.5
0028.513	0736.0	0	0	136.6
0028.581	0737.0	0	0	136.6
0028.650	0738.0	0	0	136.6
0028.718	0740.0	0	0	135.8
0028.786	0743.0	0	0	135.0
0028.855	0745.0	0	0	134.8
0028.923	0747.0	0	0	134.6
0028.991	0749.0	0	0	134.7
0029.060	0751.0	0	0	134.8
0029.128	0752.0	0	0	135.0
0029.197	0755.0	0	0	136.3
0029.265	0758.0	0	0	146.0
0029.333	0761.0	0	0	140.5
0029.402	0763.0	0	0	135.9
0029.470	0766.0	0	0	134.9
0029.538	0768.0	0	0	134.8
0029.607	0771.0	0	0	134.9
0029.675	0775.0	0	0	135.0
0029.744	0779.0	0	0	135.1
0029.812	0782.0	0	0	135.2
0029.880	0784.0	0	0	135.3
0029.949	0785.0	0	0	135.4
0030.017	0779.0	0	0	135.2
