Elevation Data Points
 
 
WLAJ Studio
 
 42 40 22.10 N  84 32 14.90 W NAD 27
 
Path from WLAJ Studio to WLAJ Tower
 
Azimuth 177.8538
Max Distance 18.6304 mi
 
 
 
DIST(mi)    ELEV(ft)     AZIMUTH  
   0.0000    867.4512   177.8538    0000001
   0.1000    873.7765   177.8538    0000001
   0.2000    864.6915   177.8538    0000001
   0.3000    864.4267   177.8538    0000001
   0.4000    853.7549   177.8538    0000001
   0.5000    868.6268   177.8538    0000001
   0.6000    869.2807   177.8538    0000001
   0.7000    863.2444   177.8538    0000001
   0.8000    873.6597   177.8538    0000001
   0.9000    880.0432   177.8538    0000001
   1.0000    874.2274   177.8538    0000001
   1.1000    876.0009   177.8538    0000001
   1.2000    876.0023   177.8538    0000001
   1.3000    867.4371   177.8538    0000001
   1.4000    869.4437   177.8538    0000001
   1.5000    873.7920   177.8538    0000001
   1.6000    878.2466   177.8538    0000001
   1.7000    879.4174   177.8538    0000001
   1.8000    883.8719   177.8538    0000001
   1.9000    878.4840   177.8538    0000001
   2.0000    882.2164   177.8538    0000001
   2.1000    885.3012   177.8538    0000001
   2.2000    889.7762   177.8538    0000001
   2.3000    895.1116   177.8538    0000001
   2.4000    895.7056   177.8538    0000001
   2.5000    885.8644   177.8538    0000001
   2.6000    889.1468   177.8538    0000001
   2.7000    900.1208   177.8538    0000001
   2.8000    902.2732   177.8538    0000001
   2.9000    896.5106   177.8538    0000001
   3.0000    892.4337   177.8538    0000001
   3.1000    889.1544   177.8538    0000001
   3.2000    885.8751   177.8538    0000001
   3.3000    888.4082   177.8538    0000001
   3.4000    879.3163   177.8538    0000001
   3.5000    879.3179   177.8538    0000001
   3.6000    889.5440   177.8538    0000001
   3.7000    888.3958   177.8538    0000001
   3.8000    889.8878   177.8538    0000001
   3.9000    888.8677   177.8538    0000001
   4.0000    883.8984   177.8538    0000001
   4.1000    880.4794   177.8538    0000001
   4.2000    883.5870   177.8538    0000001
   4.3000    891.4070   177.8538    0000001
   4.4000    894.5323   177.8538    0000001
   4.5000    885.8947   177.8538    0000001
   4.6000    889.1770   177.8538    0000001
   4.7000    889.1636   177.8538    0000001
   4.8000    902.3034   177.8538    0000001
   4.9000    912.1474   177.8538    0000001
   5.0000    909.1359   177.8538    0000001
   5.1000    916.2265   177.8538    0000001
   5.2000    917.3396   177.8538    0000001
   5.3000    922.4656   177.8538    0000001
   5.4000    926.9923   177.8538    0000001
   5.5000    921.6983   177.8538    0000001
   5.6000    918.8437   177.8538    0000001
   5.7000    914.4078   177.8538    0000001
   5.8000    905.5992   177.8538    0000001
   5.9000    905.6008   177.8538    0000001
   6.0000    905.6023   177.8538    0000001
   6.1000    905.6038   177.8538    0000001
   6.2000    922.9892   177.8538    0000001
   6.3000    925.2919   177.8538    0000001
   6.4000    915.9676   177.8538    0000001
   6.5000    904.4282   177.8538    0000001
   6.6000    905.1625   177.8538    0000001
   6.7000    908.8937   177.8538    0000001
   6.8000    905.1836   177.8538    0000001
   6.9000    900.6068   177.8538    0000001
   7.0000    899.0557   177.8538    0000001
   7.1000    895.7764   177.8538    0000001
   7.2000    895.7780   177.8538    0000001
   7.3000    895.7794   177.8538    0000001
   7.4000    895.7809   177.8538    0000001
   7.5000    899.0633   177.8538    0000001
   7.6000    914.4858   177.8538    0000001
   7.7000    931.4686   177.8538    0000001
   7.8000    938.9717   177.8538    0000001
   7.9000    920.6841   177.8538    0000001
   8.0000    935.3041   177.8538    0000001
   8.1000    931.4785   177.8538    0000001
   8.2000    941.7247   177.8538    0000001
   8.3000    937.1022   177.8538    0000001
   8.4000    954.3897   177.8538    0000001
   8.5000    948.2910   177.8538    0000001
   8.6000    954.8541   177.8538    0000001
   8.7000    957.6696   177.8538    0000001
   8.8000    950.8807   177.8538    0000001
   8.9000    963.4767   177.8538    0000001
   9.0000    963.8038   177.8538    0000001
   9.1000    955.0923   177.8538    0000001
   9.2000    941.2137   177.8538    0000001
   9.3000    918.1058   177.8538    0000001
   9.4000    924.0663   177.8538    0000001
   9.5000    915.9337   177.8538    0000001
   9.6000    916.7684   177.8538    0000001
   9.7000    927.5538   177.8538    0000001
   9.8000    935.5674   177.8538    0000001
   9.9000    938.2241   177.8538    0000001
  10.0000    937.3356   177.8538    0000001
  10.1000    935.0040   177.8538    0000001
  10.2000    931.9124   177.8538    0000001
  10.3000    928.9003   177.8538    0000001
  10.4000    925.3537   177.8538    0000001
  10.5000    925.3552   177.8538    0000001
  10.6000    924.6800   177.8538    0000001
  10.7000    929.0207   177.8538    0000001
  10.8000    928.8481   177.8538    0000001
  10.9000    931.8802   177.8538    0000001
  11.0000    932.6450   177.8538    0000001
  11.1000    932.0725   177.8538    0000001
  11.2000    928.4879   177.8538    0000001
  11.3000    922.7150   177.8538    0000001
  11.4000    916.1844   177.8538    0000001
  11.5000    922.0970   177.8538    0000001
  11.6000    926.0825   177.8538    0000001
  11.7000    922.0925   177.8538    0000001
  11.8000    925.5989   177.8538    0000001
  11.9000    931.1382   177.8538    0000001
  12.0000    937.7982   177.8538    0000001
  12.1000    938.5167   177.8538    0000001
  12.2000    933.5783   177.8538    0000001
  12.3000    932.3128   177.8538    0000001
  12.4000    924.7308   177.8538    0000001
  12.5000    918.8237   177.8538    0000001
  12.6000    915.7904   177.8538    0000001
  12.7000    916.9831   177.8538    0000001
  12.8000    920.7360   177.8538    0000001
  12.9000    912.3256   177.8538    0000001
  13.0000    915.5504   177.8538    0000001
  13.1000    912.2711   177.8538    0000001
  13.2000    909.1995   177.8538    0000001
  13.3000    915.5549   177.8538    0000001
  13.4000    921.2899   177.8538    0000001
  13.5000    932.2311   177.8538    0000001
  13.6000    934.5220   177.8538    0000001
  13.7000    925.4035   177.8538    0000001
  13.8000    919.4000   177.8538    0000001
  13.9000    918.8923   177.8538    0000001
  14.0000    932.2459   177.8538    0000001
  14.1000    932.6447   177.8538    0000001
  14.2000    943.0117   177.8538    0000001
  14.3000    954.7186   177.8538    0000001
  14.4000    948.3799   177.8538    0000001
  14.5000    952.7396   177.8538    0000001
  14.6000    951.9521   177.8538    0000001
  14.7000    947.0647   177.8538    0000001
  14.8000    962.5193   177.8538    0000001
  14.9000    954.9625   177.8538    0000001
  15.0000    956.5248   177.8538    0000001
  15.1000    961.5139   177.8538    0000001
  15.2000    954.9537   177.8538    0000001
  15.3000    964.7977   177.8538    0000001
  15.4000    961.8276   177.8538    0000001
  15.5000    967.2233   177.8538    0000001
  15.6000    956.5557   177.8538    0000001
  15.7000    945.1188   177.8538    0000001
  15.8000    950.5964   177.8538    0000001
  15.9000    950.8214   177.8538    0000001
  16.0000    951.1091   177.8538    0000001
  16.1000    937.5294   177.8538    0000001
  16.2000    932.0029   177.8538    0000001
  16.3000    945.0338   177.8538    0000001
  16.4000    954.9719   177.8538    0000001
  16.5000    962.4856   177.8538    0000001
  16.6000    958.1928   177.8538    0000001
  16.7000    962.6180   177.8538    0000001
  16.8000    976.0257   177.8538    0000001
  16.9000    984.1962   177.8538    0000001
  17.0000    975.9542   177.8538    0000001
  17.1000    977.9483   177.8538    0000001
  17.2000    965.3623   177.8538    0000001
  17.3000    957.7379   177.8538    0000001
  17.4000    951.7060   177.8538    0000001
  17.5000    946.4212   177.8538    0000001
  17.6000    930.1156   177.8538    0000001
  17.7000    928.7447   177.8538    0000001
  17.8000    927.2446   177.8538    0000001
  17.9000    919.1445   177.8538    0000001
  18.0000    924.9106   177.8538    0000001
  18.1000    925.4698   177.8538    0000001
  18.2000    922.0576   177.8538    0000001
  18.3000    922.3377   177.8538    0000001
  18.4000    921.0507   177.8538    0000001
  18.5000    912.5099   177.8538    0000001
  18.6000    916.2189   177.8538    0000001
  18.6301      0.0000   177.8538    0000001
