+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão Navegador consumindo toda a memória do sistema ao navegar em determinado site - Squid

    Boa tarde, amigos!

    Estou com um grande problema aqui e gostaria que pudessem me ajudar.

    Utilizo um proxy Linux com Debian 6 + Squid + SquidGuard, e desde a semana passada, sempre que acessamos o site www.ibta.edu.br o consumo de memória do navegador (Internet Explorer/Firefox/Chrome) aumenta sem parar, até travar a máquina, se fechar a janela onde está aberta a página do site, a memória volta ao normal.

    Isto só está acontecendo nas máquinas que utilizam o Squid como proxy, pois temos algumas que não passam por ele e estas funcionam normalmente.

    Há algo que eu possa fazer para corrigir isso?

    Obrigado desde já pela ajuda! Abraços!

  2. #2

    Padrão Re: Navegador consumindo toda a memória do sistema ao navegar em determinado site - Squid

    Você já chegou a olhar os logs do Squid, para ver se apresenta algum comportamento anormal?

  3. #3

    Padrão Re: Navegador consumindo toda a memória do sistema ao navegar em determinado site - Squid

    Citação Postado originalmente por galahad Ver Post
    Você já chegou a olhar os logs do Squid, para ver se apresenta algum comportamento anormal?
    Boa noite, Galahad!

    Então cara, rodei um tail -f no access.log e olha o resultado:

    root@srv-fwl:~# tail -f /var/log/squid/access.log
    1374712601.807 3010 10.60.2.80 TCP_MISS/204 294 GET http://ads.imguol.com/x.gif? - DIRECT/200.147.67.165 text/plain
    1374712602.228 3528 10.60.2.80 TCP_MISS/302 903 GET http://metrics.uol.com.br/b/ss/uoluo...8779258868428? - DIRECT/66.235.132.118 text/plain
    1374712604.133 490 10.60.0.200 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/200 245 GET http://trafficconverter.biz/ - DIRECT/204.152.184.139 text/html
    1374712605.281 3050 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://b.scorecardresearch.com/r? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712606.086 3007 10.60.2.80 TCP_MISS/200 456 GET http://rthome.uol.com/sub? - DIRECT/200.221.2.78 -
    1374712608.708 403 10.60.2.80 TCP_MISS/302 852 GET http://redir.metaservices.microsoft....cdbackground/? - DIRECT/64.4.52.182 text/html
    1374712609.207 498 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6804 GET http://toc.music.metaservices.micros...GetMDRCD.aspx? - DIRECT/65.55.162.24 text/xml
    1374712612.447 259 10.60.2.80 TCP_MISS/200 3130 GET http://images.metaservices.microsoft...03619RJ0G4.jpg - DIRECT/65.54.93.22 image/jpeg
    1374712612.826 367 10.60.2.80 TCP_MISS/200 10402 GET http://images.metaservices.microsoft...03619RJ0G4.jpg - DIRECT/65.54.93.22 image/jpeg
    1374712619.769 3067 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.ibta.edu.br/ - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712619.810 16 10.60.2.80 TCP_MISS/200 2814 GET http://www.chatcomercial.com.br/live...ge_status.php? - DIRECT/187.61.11.163 image/gif
    1374712619.905 30 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://googleads.g.doubleclick.net/p...on/982783409/? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712619.935 33 10.60.2.80 TCP_MISS/200 9051 GET http://vestibular.ibta.edu.br/Cadast...eHomeIBTA.aspx - DIRECT/187.51.165.51 text/html
    1374712619.947 50 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.youtube.com/embed/-O3WDY2cju0? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712619.987 18 10.60.2.80 TCP_MISS/200 496 GET http://www.chatcomercial.com.br/live.../webtrack.php? - DIRECT/187.61.11.163 text/javascript
    1374712620.015 32 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6072 GET http://www.ibta.edu.br/css/fileuploader.css - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.124 32 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.google-analytics.com/ga.js - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.128 31 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://googleads.g.doubleclick.net/p...on/982783409/? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.148 39 10.60.2.80 TCP_MISS/200 9051 GET http://vestibular.ibta.edu.br/Cadast...eHomeIBTA.aspx - DIRECT/187.51.165.51 text/html
    1374712620.159 32 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://googleads.g.doubleclick.net/p...on/982783409/? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.161 53 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.youtube.com/embed/-O3WDY2cju0? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.168 32 10.60.2.80 TCP_MISS/200 9051 GET http://vestibular.ibta.edu.br/Cadast...eHomeIBTA.aspx - DIRECT/187.51.165.51 text/html
    1374712620.195 393 10.60.2.80 TCP_MISS/302 852 GET http://redir.metaservices.microsoft....cdbackground/? - DIRECT/64.4.52.182 text/html
    1374712620.216 16 10.60.2.80 TCP_MISS/200 496 GET http://www.chatcomercial.com.br/live.../webtrack.php? - DIRECT/187.61.11.163 text/javascript
    1374712620.267 14 10.60.2.80 TCP_MISS/200 496 GET http://www.chatcomercial.com.br/live.../webtrack.php? - DIRECT/187.61.11.163 text/javascript
    1374712620.315 32 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6072 GET http://www.ibta.edu.br/css/fileuploader.css - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.421 34 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.google-analytics.com/ga.js - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.433 32 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.youtube.com/embed/-O3WDY2cju0? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.436 35 10.60.2.80 TCP_MISS/200 9051 GET http://vestibular.ibta.edu.br/Cadast...eHomeIBTA.aspx - DIRECT/187.51.165.51 text/html
    1374712620.455 49 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://googleads.g.doubleclick.net/p...on/982783409/? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.457 35 10.60.2.80 TCP_MISS/200 9051 GET http://vestibular.ibta.edu.br/Cadast...eHomeIBTA.aspx - DIRECT/187.51.165.51 text/html
    1374712620.465 34 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://googleads.g.doubleclick.net/p...on/982783409/? - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.483 34 10.60.2.80 TCP_MISS/200 9051 GET http://vestibular.ibta.edu.br/Cadast...eHomeIBTA.aspx - DIRECT/187.51.165.51 text/html
    1374712620.537 15 10.60.2.80 TCP_MISS/200 496 GET http://www.chatcomercial.com.br/live.../webtrack.php? - DIRECT/187.61.11.163 text/javascript
    1374712620.638 17 10.60.2.80 TCP_MISS/200 496 GET http://www.chatcomercial.com.br/live.../webtrack.php? - DIRECT/187.61.11.163 text/javascript
    1374712620.684 33 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6072 GET http://www.ibta.edu.br/css/fileuploader.css - DIRECT/187.1.133.50 text/html
    1374712620.740 168 10.60.2.80 TCP_MISS/200 496 GET http://www.chatcomercial.com.br/live.../webtrack.php? - DIRECT/187.61.11.163 text/javascript
    1374712620.820 621 10.60.2.80 TCP_MISS/200 7034 GET http://toc.music.metaservices.micros...GetMDRCD.aspx? - DIRECT/65.55.162.24 text/xml
    1374712620.821 43 10.60.2.80 TCP_MISS/200 6067 GET http://www.google-analytics.com/ga.js - DIRECT/187.1.133.50 text/html


    Tudo que tiver algo de IBTA ou CHATCOMERCIAL está dentro do site que estou acessando, assim que o site abre, o access.log atualiza rapidamente com esses dados, são muitas linhas por segundo, acha que pode ter algo a ver?

    Outra coisa que estou percebendo aqui é que o arquivo /var/spool/squid/swap.state está aumentando muito rápido (coisa de 30GB em menos de 30min)

    Obrigado pela atenção!

  4. #4
    Analista de Sistemas Avatar de MDdantas
    Ingresso
    Apr 2007
    Localização
    Caruaru - Pernambuco
    Posts
    422

    Padrão Re: Navegador consumindo toda a memória do sistema ao navegar em determinado site - Squid

    Dá uma olhada no cache.log e informa o squid.conf. Também informa o servidor que está o Debian 6.0.