+ Responder ao Tópico



  1. #1
    ajudaaa
    Visitante

    Padrão Samba - Compartilhamentos Perdidos

    Galera,

    Estou com o seguinte problema, o samba está com serviços abertos de processos de usuários que não existem mais, marquei alguns em negrito.

    O problema que quando isso ocorre ninguém mais consegue acessar os compartilhamentos do samba e o único jeito de arrumar isso é restartando o samba.

    Alguem sabe o que pode ser isso???

    Código :
    Samba version 3.0.14a
    PID     Username      Group         Machine
    -------------------------------------------------------------------
     3693   financeiro    Domain Users  estacao18       (192.168.0.128)
     3847   pedro        Domain Users  estacao08       (192.168.0.118)
     3696   maria      Domain Users  estacao17       (192.168.0.127)
     3696   manuela        Domain Users  estacao17       (192.168.0.127)
     3728   roberto     Domain Users  estacao09       (192.168.0.119)
     3698   claudia      Domain Users  estacao15       (192.168.0.125)
     2554   joao      Domain Users  estacao13      (192.168.0.40)
     3718   jaque        Domain Users  estacao06       (192.168.0.116)
     
    Service      pid     machine       Connected at
    -------------------------------------------------------
    [b]IPC$          3844   actu06        Thu Nov 10 08:48:50 2005[/b]
    sac           3696   actu17        Thu Nov 10 07:45:32 2005
    [b]IPC$          3754   actu06        Thu Nov 10 08:15:17 2005[/b]
    IPC$          3847   actu08        Thu Nov 10 08:52:02 2005
    [b]IPC$          3764   actu08        Thu Nov 10 08:18:34 2005[/b]
    IPC$          3758   actu06        Thu Nov 10 08:16:25 2005
    terra           3696   actu17        Thu Nov 10 07:45:32 2005
    IPC$          3846   actu06        Thu Nov 10 08:50:58 2005
    IPC$          3799   actu08        Thu Nov 10 08:32:54 2005
    IPC$          3730   actu08        Thu Nov 10 08:06:38 2005
    publico       3718   actu06        Thu Nov 10 08:01:42 2005
    IPC$          3793   actu06        Thu Nov 10 08:29:29 2005
    IPC$          3762   actu19        Thu Nov 10 08:17:43 2005
    financeiro    3693   actu18        Thu Nov 10 07:42:10 2005
    IPC$          3766   actu06        Thu Nov 10 08:19:50 2005
    IPC$          3829   actu06        Thu Nov 10 08:43:34 2005
    IPC$          3823   actu06        Thu Nov 10 08:39:09 2005
    IPC$          3807   actu06        Thu Nov 10 08:34:28 2005
    IPC$          3776   actu04        Thu Nov 10 08:25:40 2005
    IPC$          3770   actu08        Thu Nov 10 08:21:59 2005
    manuela      3698   actu15        Thu Nov 10 07:50:04 2005
    IPC$          3827   actu08        Thu Nov 10 08:41:54 2005
    IPC$          3748   actu08        Thu Nov 10 08:11:11 2005
    IPC$          3811   actu08        Thu Nov 10 08:36:46 2005
    IPC$          3780   actu04        Thu Nov 10 08:27:06 2005
    IPC$          3774   actu06        Thu Nov 10 08:24:22 2005
    IPC$          3837   actu08        Thu Nov 10 08:46:26 2005
    tiaguinho     3728   actu09        Thu Nov 10 08:29:26 2005
    IPC$          3715   actu08        Thu Nov 10 07:59:58 2005
    IPC$          3778   actu01        Thu Nov 10 08:26:14 2005
    IPC$          3835   actu08        Thu Nov 10 08:44:53 2005
    IPC$          3756   colactu       Thu Nov 10 08:16:15 2005
    IPC$          3750   actu08        Thu Nov 10 08:12:53 2005
    IPC$          3813   actu08        Thu Nov 10 08:38:29 2005
    IPC$          3782   actu01        Thu Nov 10 08:27:22 2005
    IPC$          3844   actu06        Thu Nov 10 08:48:50 2005
    IPC$          3839   actu06        Thu Nov 10 08:47:35 2005
    IPC$          3823   actu06        Thu Nov 10 08:39:09 2005
    IPC$          3754   actu06        Thu Nov 10 08:15:17 2005
    publico       3696   actu17        Thu Nov 10 07:45:38 2005
    IPC$          3847   actu08        Thu Nov 10 08:52:02 2005
    publico       2554   colactu       Wed Nov  9 17:04:04 2005
    IPC$          3764   actu08        Thu Nov 10 08:18:34 2005
    IPC$          3733   actu05        Thu Nov 10 08:08:07 2005
    IPC$          3827   actu08        Thu Nov 10 08:41:54 2005
    IPC$          3758   actu06        Thu Nov 10 08:16:25 2005
    IPC$          3784   actu06        Thu Nov 10 08:27:47 2005
    IPC$          3846   actu06        Thu Nov 10 08:50:58 2005
    IPC$          3731   actu05        Thu Nov 10 08:06:59 2005
    IPC$          3794   actu01        Thu Nov 10 08:29:38 2005
    IPC$          3766   actu06        Thu Nov 10 08:19:50 2005
    IPC$          3718   actu06        Thu Nov 10 08:09:30 2005
    IPC$          3735   actu144       Thu Nov 10 08:08:32 2005
    IPC$          3829   actu06        Thu Nov 10 08:43:34 2005
    diretoria     3698   actu15        Thu Nov 10 07:50:16 2005
    IPC$          3792   actu07        Thu Nov 10 08:29:24 2005
    joelma        3696   actu17        Thu Nov 10 07:46:27 2005
    IPC$          3770   actu08        Thu Nov 10 08:21:59 2005
    IPC$          3774   actu06        Thu Nov 10 08:24:22 2005
    IPC$          3784   actu06        Thu Nov 10 08:27:47 2005
    IPC$          3778   actu01        Thu Nov 10 08:26:14 2005
    IPC$          3747   actu06        Thu Nov 10 08:10:44 2005
    IPC$          3810   actu06        Thu Nov 10 08:35:45 2005
    IPC$          3841   actu08        Thu Nov 10 08:48:35 2005
    publico       3698   actu15        Thu Nov 10 07:50:16 2005
    IPC$          3751   actu06        Thu Nov 10 08:14:01 2005
    publico       3693   actu18        Thu Nov 10 07:42:10 2005
    IPC$          3745   actu08        Thu Nov 10 08:09:55 2005
    IPC$          3845   actu08        Thu Nov 10 08:49:51 2005
    IPC$          3839   actu06        Thu Nov 10 08:47:35 2005
    IPC$          3808   actu08        Thu Nov 10 08:34:30 2005
    IPC$          3755   actu08        Thu Nov 10 08:15:26 2005
    IPC$          3749   actu144       Thu Nov 10 08:11:16 2005
    IPC$          3812   actu06        Thu Nov 10 08:37:27 2005
    IPC$          3759   actu08        Thu Nov 10 08:16:52 2005
    IPC$          2554   colactu       Thu Nov 10 08:12:25 2005
    IPC$          3763   actu06        Thu Nov 10 08:18:08 2005
    IPC$          3826   actu06        Thu Nov 10 08:40:52 2005
    IPC$          3757   actu19        Thu Nov 10 08:16:07 2005
    IPC$          3735   actu144       Thu Nov 10 08:08:33 2005
    IPC$          3767   actu08        Thu Nov 10 08:20:17 2005
    IPC$          3830   actu07        Thu Nov 10 08:42:55 2005
    IPC$          3824   actu08        Thu Nov 10 08:40:11 2005
    IPC$          3745   actu08        Thu Nov 10 08:09:55 2005
    sacrespons    3698   actu15        Thu Nov 10 07:50:16 2005
    IPC$          3771   actu06        Thu Nov 10 08:23:15 2005
    IPC$          3834   actu06        Thu Nov 10 08:44:51 2005
    IPC$          3775   actu08        Thu Nov 10 08:25:24 2005
    IPC$          3769   actu06        Thu Nov 10 08:21:32 2005
    catraca       3847   actu08        Thu Nov 10 08:52:02 2005
    IPC$          3863   actu10        Thu Nov 10 08:52:02 2005
    IPC$          3747   actu06        Thu Nov 10 08:10:44 2005
    sac           3698   actu15        Thu Nov 10 07:50:16 2005
    IPC$          3810   actu06        Thu Nov 10 08:35:45 2005
    IPC$          3841   actu08        Thu Nov 10 08:48:35 2005
    IPC$          3773   actu08        Thu Nov 10 08:23:42 2005
    IPC$          3757   actu19        Thu Nov 10 08:16:07 2005
    IPC$          3751   actu06        Thu Nov 10 08:14:01 2005
    sac           3696   actu17        Thu Nov 10 07:46:27 2005
    IPC$          3845   actu08        Thu Nov 10 08:49:51 2005
    IPC$          3808   actu08        Thu Nov 10 08:34:30 2005
    IPC$          3777   actu06        Thu Nov 10 08:26:05 2005
    publico       3728   actu09        Thu Nov 10 08:05:27 2005
    IPC$          3755   actu08        Thu Nov 10 08:15:26 2005
    IPC$          3865   actu06        Thu Nov 10 08:52:14 2005
    IPC$          3718   actu06        Thu Nov 10 08:09:30 2005
    IPC$          3812   actu06        Thu Nov 10 08:37:27 2005
    IPC$          3781   actu08        Thu Nov 10 08:27:06 2005
    IPC$          3759   actu08        Thu Nov 10 08:16:52 2005
    IPC$          2554   colactu       Thu Nov 10 08:12:29 2005
    daiane        3718   actu06        Thu Nov 10 08:01:42 2005
    IPC$          3785   actu07        Thu Nov 10 08:27:52 2005
    IPC$          3847   actu08        Thu Nov 10 08:52:02 2005
    IPC$          3763   actu06        Thu Nov 10 08:18:08 2005
    IPC$          3732   actu08        Thu Nov 10 08:07:46 2005
    IPC$          3826   actu06        Thu Nov 10 08:40:52 2005
    IPC$          3795   actu01        Thu Nov 10 08:30:47 2005
    IPC$          3789   actu01        Thu Nov 10 08:28:30 2005
    IPC$          3767   actu08        Thu Nov 10 08:20:17 2005
    IPC$          3799   actu08        Thu Nov 10 08:32:54 2005
    IPC$          3730   actu08        Thu Nov 10 08:06:38 2005
    IPC$          3824   actu08        Thu Nov 10 08:40:11 2005
    IPC$          3793   actu06        Thu Nov 10 08:29:29 2005
    IPC$          3771   actu06        Thu Nov 10 08:23:15 2005
    IPC$          3834   actu06        Thu Nov 10 08:44:51 2005
    IPC$          3865   actu06        Thu Nov 10 08:52:14 2005
    IPC$          3775   actu08        Thu Nov 10 08:25:24 2005
    IPC$          3807   actu06        Thu Nov 10 08:34:28 2005
    IPC$          3769   actu06        Thu Nov 10 08:21:32 2005
    IPC$          3748   actu08        Thu Nov 10 08:11:11 2005
    IPC$          3811   actu08        Thu Nov 10 08:36:46 2005
    IPC$          3773   actu08        Thu Nov 10 08:23:42 2005
    IPC$          3777   actu06        Thu Nov 10 08:26:05 2005
    IPC$          3746   actu144       Thu Nov 10 08:10:08 2005
    publico       3696   actu17        Thu Nov 10 07:46:31 2005
    IPC$          3840   actu07        Thu Nov 10 08:47:36 2005
    IPC$          3756   colactu       Thu Nov 10 08:15:57 2005
    IPC$          3781   actu08        Thu Nov 10 08:27:06 2005
    IPC$          3750   actu08        Thu Nov 10 08:12:53 2005
    IPC$          3813   actu08        Thu Nov 10 08:38:29 2005

  2. #2

    Padrão Samba - Compartilhamentos Perdidos

    Tive esse problema também (Pra falar a verdade, eu tive inúmeros problemas com o servidor SAMBA daqui, o que era para ser corriqueiro tornou-se uma verdadeira batalha épica). O que eu fiz foi deletar todo o conteúdo do /var/lib/samba e reiniciei o serviço. Resolvido. Claro que eu fiz um backup antes, né?


    Hehehe.

  3. #3
    ajudaaa
    Visitante

    Padrão Samba - Compartilhamentos Perdidos

    Fiz os testes que recomentasse e o problema persistiu.

    Após todos desconectarem do samba executei esses comandos em sequencia e obtive os seguintes resultados:

    Código :
    ~# smbstatus
     
    Samba version 3.0.14a
    PID     Username      Group         Machine
    -------------------------------------------------------------------
     
    Service      pid     machine       Connected at
    -------------------------------------------------------
     
    No locked files
     
     
    ~# netstat -panda | grep smb | grep ESTABLISHED | wc -l
    45
     
     
    ~# ps ax | grep smbd | wc -l
    46
     
    ~# killall smbd
     
    ~# ps ax | grep smbd
     3780 ?        S      0:09 /usr/sbin/smbd -D
     3782 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5035 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5050 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5052 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5053 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5054 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5055 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5056 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5058 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5059 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5060 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5062 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5068 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5070 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5071 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5072 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5074 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5075 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5076 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5078 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5080 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5090 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5091 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5093 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5094 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5095 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5098 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5099 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5100 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5101 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5102 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5103 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5104 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5105 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5106 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5109 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5111 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5112 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5113 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5114 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5115 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5135 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5140 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5176 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
     5178 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D

    Não sei mais o que fazer para arrumar esse problema, se alguém tiver uma idéia agradeço.

    []´s

  4. #4

    Padrão Samba - Compartilhamentos Perdidos

    Mas tipo, os usuários da sua rede estão logados no domínio? Porque só esse fato já abre uma sessão a mais do smbd...


    Abraços!

  5. #5
    ajudaaa
    Visitante

    Padrão Samba - Compartilhamentos Perdidos

    As máquinas estão cadastradas no domínio, mas logando localmente.
    O problema é que o samba trava o compratilhamento e ninguém mais acessa, com isso me obrigando a reiniciar o samba.

    :-/

    []´s