+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    PessoALL, boa noite!

    Instalei o Lusca e o inComum num FreeBSD 9.0 x64 e estão rodando belezinha. Fazem cache do youtube direitinho.

    Só não consigo fazer cachear os sites de teste de velocidade, como speedtest.net e speedtest.copel.net.
    Já vi algumas demostrações no youtube que isso é possível, mas não descobri como.
    Já tentei alguns scripts storeurl.pl, mas sem sucesso nestes sites.

    Alguém teria alguma dica?

    Desde já, agradeço a todos.

    Abraços,
    Arilson Barcelos - Rio de Janeiro

  2. #2
    Pronto Para Ajudar!!! Avatar de mjmmarcus2
    Ingresso
    Jun 2012
    Localização
    Paulista Pernambuco
    Posts
    428

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Eu não sei bem aonde está a linha de comando que faz o speed teste e copel funcionar, mas você pode baixar o Lusca Para o Windows e pegar o código para dar uma comparada, porque este funciona perfeitamente.

    https://under-linux.org/showthread.php?t=159347

  3. #3

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Amigo, desculpa o post não ser útil mas gostaria de saber se seguiu algum tutorial para me passar as referencias que pretendo configurar um também.

    obrigado e boa sorte ae.
    -nlima

  4. #4

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Nlima,

    Eu segui o tutorial abaixo pra instalar o Lusca e o README do inComum pra instala-lo:

    http://simplyeko.com/install-lusca-p...freebsd-9.html

    PS: Adicione a diretiva --enable-http-violations na hora de compilar o Lusca, pois é necessário pro funcionamento do inComum.

    Boa sorte, amigo!

  5. #5

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Citação Postado originalmente por ArilsonWestLink Ver Post
    Nlima,

    Eu segui o tutorial abaixo pra instalar o Lusca e o README do inComum pra instala-lo:

    http://simplyeko.com/install-lusca-p...freebsd-9.html

    PS: Adicione a diretiva --enable-http-violations na hora de compilar o Lusca, pois é necessário pro funcionamento do inComum.

    Boa sorte, amigo!
    Obrigado!

  6. #6

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Caro mjmmarcus2,


    Obrigado pela dica, mas instalei a versão pra Windows e também não está cacheando. Veja o log:

    1360846591.438 343 127.0.0.1 TCP_MISS/200 179 GET http://data.gosquared.com/ping?vw=13...78442592657963 - DIRECT/data.gosquared.com text/javascript
    1360846596.036 5081 127.0.0.1 TCP_MISS/200 263 GET http://speedtest.inova.net.br/speedt...=1360846590909 - DIRECT/speedtest.inova.net.br text/plain
    1360846596.156 79 127.0.0.1 TCP_MISS/200 263 GET http://speedtest.inova.net.br/speedt...=1360846596070 - DIRECT/speedtest.inova.net.br text/plain
    1360846596.246 70 127.0.0.1 TCP_MISS/200 263 GET http://speedtest.inova.net.br/speedt...=1360846596170 - DIRECT/speedtest.inova.net.br text/plain
    1360846602.050 5766 127.0.0.1 TCP_MISS/200 283 GET http://www.gigalink.com.br/speedtest...=1360846596254 - DIRECT/www.gigalink.com.br text/plain
    1360846602.162 76 127.0.0.1 TCP_MISS/200 283 GET http://www.gigalink.com.br/speedtest...=1360846602069 - DIRECT/www.gigalink.com.br text/plain
    1360846602.265 58 127.0.0.1 TCP_MISS/200 283 GET http://www.gigalink.com.br/speedtest...=1360846602202 - DIRECT/www.gigalink.com.br text/plain
    1360846608.063 5748 127.0.0.1 TCP_MISS/200 277 GET http://www.netbotanic.com.br/speedte...=1360846602274 - DIRECT/www.netbotanic.com.br text/plain
    1360846608.186 76 127.0.0.1 TCP_MISS/200 277 GET http://www.netbotanic.com.br/speedte...=1360846608103 - DIRECT/www.netbotanic.com.br text/plain
    1360846608.285 55 127.0.0.1 TCP_MISS/200 277 GET http://www.netbotanic.com.br/speedte...=1360846608204 - DIRECT/www.netbotanic.com.br text/plain
    1360846608.396 83 127.0.0.1 TCP_MISS/200 278 GET http://svstrjo0101.timbrasil.com.br/...=1360846608292 - DIRECT/svstrjo0101.timbrasil.com.br text/plain
    1360846608.465 57 127.0.0.1 TCP_MISS/200 278 GET http://svstrjo0101.timbrasil.com.br/...=1360846608403 - DIRECT/svstrjo0101.timbrasil.com.br text/plain
    1360846608.564 54 127.0.0.1 TCP_MISS/200 278 GET http://svstrjo0101.timbrasil.com.br/...=1360846608503 - DIRECT/svstrjo0101.timbrasil.com.br text/plain
    1360846614.123 5493 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846608580 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846614.215 52 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846614137 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846614.281 37 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846614237 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846615.963 52 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846615905 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.157 50 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616102 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.252 44 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616202 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.341 34 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616302 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.440 34 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616402 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.547 39 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616502 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.662 54 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616603 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.789 44 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616737 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.883 41 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616836 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846616.981 39 127.0.0.1 TCP_MISS/200 246 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...=1360846616936 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br text/plain
    1360846617.407 6068 127.0.0.1 TCP_MISS/200 179 GET http://data.gosquared.com/ping?vw=13...92439887702513 - DIRECT/data.gosquared.com text/javascript
    1360846617.762 739 127.0.0.1 TCP_MISS/200 245632 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...0846617004&y=1 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br image/jpeg
    1360846618.109 1082 127.0.0.1 TCP_MISS/200 245632 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...0846617004&y=2 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br image/jpeg
    1360846622.379 4219 127.0.0.1 TCP_MISS/200 1118258 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...0846618146&y=1 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br image/jpeg
    1360846623.435 5279 127.0.0.1 TCP_MISS/200 1118258 GET http://speedtest01.rjo.virtua.com.br...0846618147&y=2 - DIRECT/speedtest01.rjo.virtua.com.br image/jpeg


    Citação Postado originalmente por mjmmarcus2 Ver Post
    Eu não sei bem aonde está a linha de comando que faz o speed teste e copel funcionar, mas você pode baixar o Lusca Para o Windows e pegar o código para dar uma comparada, porque este funciona perfeitamente.

    https://under-linux.org/showthread.php?t=159347

  7. #7
    Pronto Para Ajudar!!! Avatar de mjmmarcus2
    Ingresso
    Jun 2012
    Localização
    Paulista Pernambuco
    Posts
    428

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Acabei de testar aqui

    Veja o LOG:

    cygwin warning:
    MS-DOS style path detected: D:\luscacache\access.log
    Preferred POSIX equivalent is: /cygdrive/d/luscacache/access.log
    CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
    Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
    http://cygwin.com/cygwin-ug-net/usin...sing-pathnames
    1360847298.519 234 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847298269 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847298.535 203 127.0.0.1 TCP_MISS/200 5694 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/49/67.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.707 375 127.0.0.1 TCP_MISS/200 609 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/53/67.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.894 171 127.0.0.1 TCP_MISS/200 8142 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/49/65.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.910 375 127.0.0.1 TCP_MISS/200 609 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/53/65.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.910 312 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847298582 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847299.113 157 127.0.0.1 TCP_MISS/200 2310 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/49/68.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847299.113 376 127.0.0.1 TCP_MISS/200 609 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/53/68.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847299.222 235 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847298972 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847299.519 218 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847299285 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847299.926 343 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847299582 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847300.316 329 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847299973 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847300.723 343 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847300379 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847301.129 344 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847300770 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847301.285 125 127.0.0.1 TCP_HIT/200 245642 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847301145&y=1 - NONE/- image/jpeg
    1360847304.567 3219 127.0.0.1 TCP_MISS/200 1986545 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847301348&y=1 - DIRECT/rce.testepower.com.br image/jpeg
    1360847306.239 1610 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847304614&y=1 - NONE/- image/jpeg
    1360847306.255 1626 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847304614&y=2 - NONE/- image/jpeg
    1360847306.427 1782 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://189.115.163.179/speedtest/ran...0847304614&y=4 - NONE/- image/jpeg
    1360847306.442 1798 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://189.115.163.179/speedtest/ran...0847304614&y=3 - NONE/- image/jpeg
    1360847307.364 563 127.0.0.1 TCP_MISS/200 179 GET http://data.gosquared.com/ping?vw=10...29049184916447 - DIRECT/data.gosquared.com text/javascript
    1360847316.225 9658 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...68482239171863 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847316.319 9799 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...35113513842225 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847321.038 4626 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...56560591235757 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847326.773 891 127.0.0.1 TCP_MISS/200 179 GET http://data.gosquared.com/ping?vw=10...43275085140361 - DIRECT/data.gosquared.com text/javascript
    1360847327.086 10674 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...55427695438266 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847331.915 4781 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...13810978643596 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847332.712 5594 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...33181130327284 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847336.431 3626 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...47119077853858 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847336.634 3829 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...78310072422028 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847338.947 312 127.0.0.1 TCP_MISS/200 321 GET http://www.google-analytics.com/__ut...t&utmt=event&u


    Veja tambem o a figura:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2508141688.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	32,1 KB
ID:      	42454

    Não sei porque não funcionou ai, porque aquela instalação do windows já foi revisada e testada várias vezes ao pé da letra, e ficou tudo certinho.

  8. #8

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Não sei porque aqui não funciona.
    Vc poderia anexar os arquivos squid.conf e storeurl.pl pra eu comparar aqui?

    Obrigado pela ajuda, amigo.

    Citação Postado originalmente por mjmmarcus2 Ver Post
    Acabei de testar aqui

    Veja o LOG:

    cygwin warning:
    MS-DOS style path detected: D:\luscacache\access.log
    Preferred POSIX equivalent is: /cygdrive/d/luscacache/access.log
    CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
    Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
    http://cygwin.com/cygwin-ug-net/usin...sing-pathnames
    1360847298.519 234 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847298269 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847298.535 203 127.0.0.1 TCP_MISS/200 5694 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/49/67.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.707 375 127.0.0.1 TCP_MISS/200 609 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/53/67.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.894 171 127.0.0.1 TCP_MISS/200 8142 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/49/65.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.910 375 127.0.0.1 TCP_MISS/200 609 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/53/65.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847298.910 312 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847298582 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847299.113 157 127.0.0.1 TCP_MISS/200 2310 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/49/68.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847299.113 376 127.0.0.1 TCP_MISS/200 609 GET http://tiles.cdnst.net/table/7/53/68.png - DIRECT/tiles.cdnst.net image/png
    1360847299.222 235 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847298972 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847299.519 218 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847299285 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847299.926 343 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847299582 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847300.316 329 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847299973 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847300.723 343 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847300379 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847301.129 344 127.0.0.1 TCP_MISS/200 276 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...=1360847300770 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/plain
    1360847301.285 125 127.0.0.1 TCP_HIT/200 245642 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847301145&y=1 - NONE/- image/jpeg
    1360847304.567 3219 127.0.0.1 TCP_MISS/200 1986545 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847301348&y=1 - DIRECT/rce.testepower.com.br image/jpeg
    1360847306.239 1610 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847304614&y=1 - NONE/- image/jpeg
    1360847306.255 1626 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://rce.testepower.com.br/speedte...0847304614&y=2 - NONE/- image/jpeg
    1360847306.427 1782 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://189.115.163.179/speedtest/ran...0847304614&y=4 - NONE/- image/jpeg
    1360847306.442 1798 127.0.0.1 TCP_HIT/200 1986553 GET http://189.115.163.179/speedtest/ran...0847304614&y=3 - NONE/- image/jpeg
    1360847307.364 563 127.0.0.1 TCP_MISS/200 179 GET http://data.gosquared.com/ping?vw=10...29049184916447 - DIRECT/data.gosquared.com text/javascript
    1360847316.225 9658 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...68482239171863 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847316.319 9799 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...35113513842225 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847321.038 4626 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...56560591235757 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847326.773 891 127.0.0.1 TCP_MISS/200 179 GET http://data.gosquared.com/ping?vw=10...43275085140361 - DIRECT/data.gosquared.com text/javascript
    1360847327.086 10674 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...55427695438266 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847331.915 4781 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...13810978643596 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847332.712 5594 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...33181130327284 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847336.431 3626 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...47119077853858 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847336.634 3829 127.0.0.1 TCP_MISS/200 177 POST http://rce.testepower.com.br/speedte...78310072422028 - DIRECT/rce.testepower.com.br text/html
    1360847338.947 312 127.0.0.1 TCP_MISS/200 321 GET http://www.google-analytics.com/__ut...t&utmt=event&u


    Veja tambem o a figura:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2508141688.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	32,1 KB
ID:      	42454

    Não sei porque não funcionou ai, porque aquela instalação do windows já foi revisada e testada várias vezes ao pé da letra, e ficou tudo certinho.

  9. #9
    Pronto Para Ajudar!!! Avatar de mjmmarcus2
    Ingresso
    Jun 2012
    Localização
    Paulista Pernambuco
    Posts
    428

    Padrão Re: Lusca + inComum - speedtest = quebrando a cabeça

    Citação Postado originalmente por ArilsonWestLink Ver Post
    Não sei porque aqui não funciona.
    Vc poderia anexar os arquivos squid.conf e storeurl.pl pra eu comparar aqui?

    Obrigado pela ajuda, amigo.
    Pronto pode baixar

    Configuração Lusca SquidConf Storeurl.zip