Fala galera, blz?

Não sei se é aqui a seção adequada, mas como não soube aonde postar, botei aqui porque é relacionado do log do apache!

Então, eu instalei o awstats no meu server.
Aí criei a configuração pra cada domínio e apontei a leitura dele pro arquivo de log direitindo.

Depois dorei o comando abaixo para ler os logs de todos os domínios.
/usr/local/awstats/tools/awstats_updateall.pl now

Tranquilo, ele leu, criou os arquivos de dados em /var/lib/awstats normalmente. Um pra cada mês e pra cada domínio.

O lance é que, quando eu acesso o caminho web pra ver as estatísticas (ex: meusite.com.br/awstats/awstats.pl, ele abre as tabelas normalmente da estatísticas, só que com todos os resultados zerados.
Tudo 0, mas tem vsitas!

Aí eu achei que os arquivos gerados pelo awstats pudessem estar zerados mas não estão. Olha um exemplo de uma parte de um deles:

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 111 533 4360581 16 16 2885
1 349 1219 7351287 42 46 440188
2 169 632 6115702 39 39 33484
3 98 220 2246609 20 20 19898
4 79 121 1071375 15 15 18887
5 61 101 960779 13 13 6266
6 106 156 1722069 30 31 63401
7 151 345 2763188 39 39 18233
8 162 463 4746966 26 26 12903
9 80 307 1839843 18 22 14313
10 277 1227 7938987 31 61 86849
11 206 1095 10134585 45 46 37222
12 145 491 4993632 32 33 58016
13 119 471 4291131 21 21 31714
14 346 1152 7355289 35 35 33403
15 162 723 6045482 26 38 25431
16 108 525 6337681 21 24 13160
17 155 530 5147063 31 43 70997
18 153 436 3499662 18 19 28851
19 84 325 3247332 21 22 46160
20 161 567 6334461 23 24 21868
21 229 631 5075732 27 27 10391
22 216 559 6734074 26 28 28026
23 74 190 1590423 20 20 2909
END_TIME

Ou seja, pelo que eu entendi, no relatório de horas, deveria estar preenchido.

Alguem sabe dizer o que pode ser?

vlw galera,

Abçs