+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão CPE SXT 5HnD DETONADA

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0314.JPG
Visualizações:	663
Tamanho: 	279,4 KB
ID:      	21639Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0322.JPG
Visualizações:	339
Tamanho: 	290,6 KB
ID:      	21640Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0318.JPG
Visualizações:	322
Tamanho: 	333,7 KB
ID:      	21641Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0315.JPG
Visualizações:	333
Tamanho: 	279,0 KB
ID:      	21642Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0313.JPG
Visualizações:	506
Tamanho: 	289,7 KB
ID:      	21643Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0319.JPG
Visualizações:	394
Tamanho: 	289,7 KB
ID:      	21644Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0317.JPG
Visualizações:	376
Tamanho: 	335,2 KB
ID:      	21645Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0320.JPG
Visualizações:	346
Tamanho: 	279,4 KB
ID:      	21646Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0316.JPG
Visualizações:	360
Tamanho: 	289,0 KB
ID:      	21647https://under-linux.org/images/misc/pencil.pngNao resisti....tive que abrir....
    Abraços.

  2. #2

    Padrão Re: CPE SXT 5HnD DETONADA

    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0314.JPG
Visualizações:	663
Tamanho: 	279,4 KB
ID:      	21639Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0322.JPG
Visualizações:	339
Tamanho: 	290,6 KB
ID:      	21640Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0318.JPG
Visualizações:	322
Tamanho: 	333,7 KB
ID:      	21641Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0315.JPG
Visualizações:	333
Tamanho: 	279,0 KB
ID:      	21642Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0313.JPG
Visualizações:	506
Tamanho: 	289,7 KB
ID:      	21643Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0319.JPG
Visualizações:	394
Tamanho: 	289,7 KB
ID:      	21644Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0317.JPG
Visualizações:	376
Tamanho: 	335,2 KB
ID:      	21645Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0320.JPG
Visualizações:	346
Tamanho: 	279,4 KB
ID:      	21646Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Foto0316.JPG
Visualizações:	360
Tamanho: 	289,0 KB
ID:      	21647https://under-linux.org/images/misc/pencil.pngNao resisti....tive que abrir....
    Abraços.
    bom dia colega

    voce fez ensaios de performance com este equipamento, distancias, tronghput,

  3. #3

    Padrão Re: CPE SXT 5HnD DETONADA

    Alguem ja fez os testes sitados acima pelo colega, tbm estou interessado em saber esses detalhes.

  4. #4

    Thumbs up Re: CPE SXT 5HnD DETONADA

    Está CPE é animal, já tenho 3 reptidoras em TDMA mikrotik, com planos de 512k 750k 1024k e 2 megas, e 80 usuarios usando, nenhum reparo a 3 meses instalados...indice de satisfação 100% (clientes que tinham speed acham que a nossa internet da de 10 a zero no speed...) e de fato da mesmo...em instabilidade e qualidade....o investimento é meio caro no começo mas é´perfeito...o pesado é que os clientes wifi vão querer migrar todos....aja reais...tenho cliente em teste a 4 km...com 1 mega perfeitinho...a 2km pode coloca 2 mega sossegado 4 até 6 mega...

  5. #5

    Padrão Re: CPE SXT 5HnD DETONADA

    Legal caro johnny5, muito bom. Mas essa "instabilidade" você deve estar se referindo ao serviço da telefonica né, pq ser for da sua rede vc deve escrever "estabilidade". Bom em se tratando do equipamento aqui iremos trocar alguns ptp com cartão pra essa CPE MK, vamos ver no que vai dar.

  6. #6

    Padrão Re: CPE SXT 5HnD DETONADA

    Citação Postado originalmente por johnny5 Ver Post
    Está CPE é animal, já tenho 3 reptidoras em TDMA mikrotik, com planos de 512k 750k 1024k e 2 megas, e 80 usuarios usando, nenhum reparo a 3 meses instalados...indice de satisfação 100% (clientes que tinham speed acham que a nossa internet da de 10 a zero no speed...) e de fato da mesmo...em instabilidade e qualidade....o investimento é meio caro no começo mas é´perfeito...o pesado é que os clientes wifi vão querer migrar todos....aja reais...tenho cliente em teste a 4 km...com 1 mega perfeitinho...a 2km pode coloca 2 mega sossegado 4 até 6 mega...
    Caro, johnny5!
    E o que vc está usando na sua torre (cartão e antena)? esta SXT vc está usando nos clientes, ne? abraço.

  7. #7

    Padrão Re: CPE SXT 5HnD DETONADA

    ala .. amigo tenho 2 stx em um ptp , a 2 km com 8dbi. e ficou caindo, a conexao olho no log da stx mostra q ele esta desconectando.. ja tentei aumenta , reduzir a potencia a distancia e nao melhorou em mada...