Galera, na verdade nao sei o que ta acontecendo .. simplismente parace que o squid ta comendo toda a memoria da maquina ..

o server é um duron 900 com 512 de ram hd 40 7200, uso o cl8 sem nada de interface grafica .. de uma olhada no top da maquina ...

me ajudem a deixala com mais memoria livre

Código :
  4:38am  up 33 days, 11:48,  1 user,  load average: 0,00, 0,03, 0,15
81 processes: 78 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 19,6% user,  6,1% system,  0,5% nice, 73,5% idle
Mem:   514032K av,  500512K used,   13520K free,       0K shrd,  163036K buff
                     75784K actv,       0K in_d,       0K in_c,       0K target
Swap:  626492K av,   14700K used,  611792K free                   93824K cached
 
  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 7755 www        9   0  7956 7672  6228 S     7,3  1,4   0:11 httpd
 6239 proxy     19   0 37476  35M  1772 R     2,7  7,1  91:13 squid
 8103 www        9   0  7380 7092  6208 S     2,1  1,3   0:10 httpd
10734 www        9   0  7152 6864  6156 S     0,7  1,3   0:01 httpd
11662 root      11   0  1052 1052   824 R     0,3  0,2   0:00 top
   12 root      10   0     0    0     0 SW    0,1  0,0  80:17 kjournald
11646 root       9   0  1956 1884  1536 R     0,1  0,3   0:00 sshd
    1 root       9   0   516  476   452 S     0,0  0,0   0:36 init
    2 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 keventd
    3 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   1:32 kapmd
    4 root      19  19     0    0     0 SWN   0,0  0,0   3:41 ksoftirqd_CPU0
    5 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:34 kswapd
    6 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 bdflush
    7 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   2:10 kupdated
    8 root      -1 -20     0    0     0 SW<   0,0  0,0   0:00 mdrecoveryd
  249 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:04 kjournald
  250 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   1:32 kjournald
  633 bin        9   0   548  524   520 S     0,0  0,1   0:00 portmap
  653 root       9   0   596  548   504 S     0,0  0,1  14:22 syslogd
  665 root       9   0  1120  496   448 S     0,0  0,0   0:32 klogd
  735 daemon     9   0   560  516   476 S     0,0  0,1   0:00 atd
  755 root       0   0   700  636   592 S     0,0  0,1   0:04 crond
  787 root       9   0   584  568   500 S     0,0  0,1   1:03 inetd
  807 root       9   0  1240 1020   948 S     0,0  0,1   0:00 sshd
 1044 root       9   0  5532 3392  3312 S     0,0  0,6   1:22 httpd
 1063 nobody     9   0   944  764   696 S     0,0  0,1   0:05 proftpd
 1149 root       9   0   404  348   348 S     0,0  0,0   0:00 mingetty
 1150 root       9   0   404  348   348 S     0,0  0,0   0:00 mingetty
 1151 root       9   0   404  348   348 S     0,0  0,0   0:00 mingetty
 1152 root       9   0   408  352   352 S     0,0  0,0   0:00 mingetty
 1153 root       9   0   404  348   348 S     0,0  0,0   0:00 mingetty
 1468 root       9   0   404  348   348 S     0,0  0,0   0:00 mingetty
16889 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 eth0
16971 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 eth1
16862 root       9   0   988  808   808 S     0,0  0,1   0:00 radwatch
16863 root       9   0  1124  848   800 S     0,0  0,1   0:01 radiusd
16865 root       9   0  1120  992   940 S     0,0  0,1   0:05 radiusd
29016 root       9   0  1376 1104  1048 S     0,0  0,2  10:33 master
29024 postfix    9   0  1828 1572  1348 S     0,0  0,3   4:54 qmgr
 5958 mysql      9   0  1128  888   888 S     0,0  0,1   0:00 safe_mysqld
 5981 mysql     13   5 12448 4492  1776 S N   0,0  0,8   0:09 mysqld
 5983 mysql     12   5 12448 4492  1776 S N   0,0  0,8   0:31 mysqld
 5984 mysql     13   5 12448 4492  1776 S N   0,0  0,8   0:01 mysqld
 6237 root       9   0   904  716   716 S     0,0  0,1   0:00 squid
 6240 proxy      9   0   340  320   284 S     0,0  0,0   0:01 unlinkd
19100 named      9   0  4708 4544  1900 S     0,0  0,8   0:00 named

O que ta acontecendo??? que tenho tao pouca memoria livre?