+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Question Qual a solução para esse problema no squid 2.6?

    Estou tendo sérios problemas com a falta de memória no squid 2.6!

    Estou usando:

    Kernel:2.4.31 Slackware

    Squid -v: Squid Cache: Version 2.6.STABLE4
    configure options: '--prefix=/usr/local/squid' '--enable-delay-pools' '--enable-cache-digests' '--enable-arp-acl' '--enable-default-err-language=Portuguese' '--enable-storeio=aufs,coss,diskd,null,ufs' '--enable-removal-policies=heap,lru' '--enable-linux-netfilter'.

    *cache_mem 30 MB
    *cache_replacement_policy heap GDSF
    *memory_replacement_policy heap GDSF
    *cache_dir aufs /usr/local/squid/var/cache 2500 16 256
    __________________________
    Memória: free -m
    total used free shared buffers cached
    Mem: 360 356 4 0 65 214
    -/+ buffers/cache: 76 284
    Swap: 1058 0 1058
    __________________________
    Processos do squid: ps aux
    root 401 0.0 0.3 4324 1304 ? Ss 13:08 0:00 ./squid
    squid 403 0.3 13.1 55672 48456 ? S 13:08 1:14 (squid)
    squid 404 0.0 0.0 1232 264 ? Ss 13:08 0:00 (unlinkd)
    squid 405 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 406 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 407 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 408 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 409 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 410 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 411 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 412 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 413 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 414 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 415 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 416 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 417 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 418 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 419 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 420 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    squid 421 0.0 13.1 55672 48456 ? S 13:08 0:00 (squid)
    __________________________________________________________

    Depois que reinicio o pc, ele volta com bastante memória free, porém essa situação de conforto não permanence por muito tempo.

    Por qual motivo aparece tantos processos do squid, e porque mesmo depois que baixei o cache_men de 150MB para 30MB a memória livre continua baixa?

  2. #2

    Padrão

    esse monte de processo é devido erros no squid.conf
    memoria se tem livre o squid(processo) vai usar... assim como outros do linux...

    axo q é esse o comando pra verificar o conf.
    ~# squid -k check -f /etc/squid/squid.conf

    veja os logs tmb..
    t+

  3. #3

    Question

    Obrigado pela dica, mas já havia verificado a conf. com o comando acima. Não aparece nada após o comando check!

    Vale a pena esclarecer: Meu servidor é um semprom 2.2 com 384MB DDR, com Squid Cache: Version 2.6.STABLE4, htb-tools (initscript for Linux CIR/MIR capabilities v0.8). Uso o dnsmasq, com htb para dividir o link entre duas redes, e complemento com o delay pools fazendo controle individual. Mesmo depois que baixei o cache-men de 150 p/ 30MB, a memória livre do Server gira em torno de 3 á 7K. É mole!
    Creio que não é normal!

    Segue a baixo os últimos logs do squid.

    cache.log
    ---------------------------
    Ready to serve requests.
    2006/10/24 23:30:55| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE4 for i686-pc-linux-gnu...
    2006/10/24 23:30:55| Process ID 249
    2006/10/24 23:30:55| With 1024 file descriptors available
    2006/10/24 23:30:55| Using poll for the IO loop
    2006/10/24 23:30:55| Performing DNS Tests...
    2006/10/24 23:30:55| Successful DNS name lookup tests...
    2006/10/24 23:30:55| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32769, FD 4
    2006/10/24 23:30:55| Adding nameserver 127.0.0.1 from squid.conf
    2006/10/24 23:30:55| Unlinkd pipe opened on FD 9
    2006/10/24 23:30:55| Swap maxSize 2560000 KB, estimated 196923 objects
    2006/10/24 23:30:55| Target number of buckets: 9846
    2006/10/24 23:30:55| Using 16384 Store buckets
    2006/10/24 23:30:55| Max Mem size: 30720 KB
    2006/10/24 23:30:55| Max Swap size: 2560000 KB
    2006/10/24 23:30:55| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2006/10/24 23:30:55| Rebuilding storage in /usr/local/squid/var/cache (DIRTY)
    2006/10/24 23:30:55| Using Least Load store dir selection
    2006/10/24 23:30:55| Current Directory is /
    2006/10/24 23:30:55| Loaded Icons.
    2006/10/24 23:30:56| Accepting transparently proxied HTTP connections at 192.168.87.254, port 3128
    , FD 15.
    2006/10/24 23:30:56| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 16.
    2006/10/24 23:30:56| WCCP Disabled.
    2006/10/24 23:30:56| Ready to serve requests.
    2006/10/24 23:30:56| Store rebuilding is 4.3% complete
    2006/10/24 23:30:58| Done reading /usr/local/squid/var/cache swaplog (96664 entries)
    2006/10/24 23:30:58| Finished rebuilding storage from disk.
    2006/10/24 23:30:58| 91084 Entries scanned
    2006/10/24 23:30:58| 0 Invalid entries.
    ----------------------------------------------------------------------

    Obrigado!

  4. #4

    Unhappy Segue a baixo todos processos em uso!

    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.1 0.0 600 244 ? S Oct24 0:03 init [3]
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Oct24 0:00 [keventd]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Oct24 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Oct24 0:00 [kswapd]
    root 5 0.0 0.0 0 0 ? S Oct24 0:00 [bdflush]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Oct24 0:00 [kupdated]
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Oct24 0:00 [mdrecoveryd]
    root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Oct24 0:00 [kreiserfsd]
    root 35 0.0 0.0 0 0 ? S Oct24 0:00 [kapmd]
    root 63 0.0 0.1 1428 592 ? Ss Oct24 0:00 /usr/sbin/syslogd
    root 66 0.0 0.0 1384 452 ? Ss Oct24 0:00 /usr/sbin/klogd -c 3 -x
    root 219 0.0 0.1 1412 504 ? Ss Oct24 0:00 /usr/sbin/inetd
    root 223 0.0 0.3 3280 1500 ? Ss Oct24 0:00 /usr/sbin/sshd
    root 231 0.0 0.1 1576 616 ? S Oct24 0:00 /usr/sbin/crond -l10
    root 234 0.0 0.1 1368 520 ? Ss Oct24 0:00 /usr/sbin/apmd
    root 246 0.0 0.2 4324 1300 ? Ss Oct24 0:00 /usr/local/squid/sbin/squid
    squid 249 0.1 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:06 (squid)
    squid 257 0.0 0.0 1228 260 ? Ss Oct24 0:00 (unlinkd)
    nobody 271 0.0 0.1 1652 768 ? S Oct24 0:00 /usr/sbin/dnsmasq
    squid 272 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 273 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 274 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 275 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 276 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 277 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 278 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 279 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 280 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 281 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 282 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 283 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 284 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 285 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 286 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 287 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    squid 288 0.0 3.3 22808 16516 ? S Oct24 0:00 (squid)
    root 289 0.0 0.9 5820 4820 ? Ss Oct24 0:00 /usr/bin/perl /tmp/source/webmin-
    1.300/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
    root 293 0.0 0.0 1376 480 tty1 Ss+ Oct24 0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
    root 294 0.0 0.0 1376 480 tty2 Ss+ Oct24 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
    root 295 0.0 0.0 1376 480 tty3 Ss+ Oct24 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
    root 296 0.0 0.0 1376 480 tty4 Ss+ Oct24 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
    root 297 0.0 0.0 1376 480 tty5 Ss+ Oct24 0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
    root 298 0.0 0.0 1376 480 tty6 Ss+ Oct24 0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
    root 444 0.0 0.3 5872 1748 ? Ss 00:05 0:00 sshd: usuario [priv]
    usuario 447 0.0 0.3 5992 1740 ? S 00:05 0:00 sshd: usuario@pts/0
    usuario 448 0.0 0.3 2680 1604 pts/0 Ss 00:05 0:00 -bash
    root 458 0.0 0.3 2716 1676 pts/0 S 00:05 0:00 -su
    root 503 0.0 0.1 2568 892 pts/0 R+ 00:26 0:00 ps aux