+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Angry Dhcp-Server + Pool, Servidor Travando!

    Boa Gente,

    Utilizo um Mik há algum tempo, sempre nas máquinas utilizando o acesso com ip automático e dns também, por isso tenho configurado o dhcp-server e também o pool, não sei se é por que uso a mascara final .252 (30), mas depois que passou de quarenta máquinas no pool, (tenho cadastrado um pool para cada máquina, pois ao meu ver seria mais pesado ainda cadastrar a rede 10.10.0.0/16, isso está correto?).
    Acontece que nesses últimos dias teho tido problemas de travamento do servidor, e fica impossibilitado de reiniciá-lo remotamento já que mesmo pelo mac o acesso fica impossível.
    Ao ir diretamente no terminal em todas as ocasiões (somente hj foram em três oportunidades) a mensagem apresentada é, Eth1, Pool, Already, Scheduler! isso um monte de linhas e vão aumentando. reiniciando o servidor na mão grade volta tudo ao "normal".
    O que estaria acontecendo, alguem ai que tenha um luz, por favor indique-me o caminho...
    Falow Gente

  2. #2

    Padrão

    Cara no lugar deste /30, utiliza /24 (até 254 ips). Olha abaixo como funciona as classes de IP.

    As seguintes máscaras de rede são permitidas numa Classe C, veja a tabela com máscara, máscara em bits e quantidade de IPs e o IP da rede e do Broadcast:

    IP Rede Broadcast Máscara Bits #IPs
    .0 .255 255.255.255.0 /24 254
    .0 .127 255.255.255.128 /25 126
    .128 .255 255.255.255.128 /25 126
    .0 .63 255.255.255.192 /26 62
    .64 .127 255.255.255.192 /26 62
    .128 .191 255.255.255.192 /26 62
    .192 .255 255.255.255.192 /26 62
    .0 .31 255.255.255.224 /27 30
    .32 .63 255.255.255.224 /27 30
    .64 .95 255.255.255.224 /27 30
    .96 .127 255.255.255.224 /27 30
    .128 .159 255.255.255.224 /27 30
    .160 .191 255.255.255.224 /27 30
    .192 .223 255.255.255.224 /27 30
    .224 .255 255.255.255.224 /27 30
    .0 .15 255.255.255.240 /28 14
    .16 .31 255.255.255.240 /28 14
    .32 .47 255.255.255.240 /28 14
    .48 .63 255.255.255.240 /28 14
    .64 .79 255.255.255.240 /28 14
    .80 .95 255.255.255.240 /28 14
    .96 .111 255.255.255.240 /28 14
    .112 .127 255.255.255.240 /28 14
    .128 .143 255.255.255.240 /28 14
    .144 .159 255.255.255.240 /28 14
    .160 .175 255.255.255.240 /28 14
    .176 .191 255.255.255.240 /28 14
    .192 .207 255.255.255.240 /28 14
    .208 .223 255.255.255.240 /28 14
    .224 .239 255.255.255.240 /28 14
    .240 .255 255.255.255.240 /28 14
    .0 .7 255.255.255.248 /29 6
    .8 .15 255.255.255.248 /29 6
    .16 .23 255.255.255.248 /29 6
    .24 .31 255.255.255.248 /29 6
    .32 .39 255.255.255.248 /29 6
    .40 .47 255.255.255.248 /29 6
    .48 .55 255.255.255.248 /29 6
    .56 .63 255.255.255.248 /29 6
    .64 .71 255.255.255.248 /29 6
    .72 .79 255.255.255.248 /29 6
    .80 .87 255.255.255.248 /29 6
    .88 .95 255.255.255.248 /29 6
    .96 .103 255.255.255.248 /29 6
    .104 .111 255.255.255.248 /29 6
    .112 .119 255.255.255.248 /29 6
    .120 .127 255.255.255.248 /29 6
    .128 .135 255.255.255.248 /29 6
    .136 .143 255.255.255.248 /29 6
    .144 .151 255.255.255.248 /29 6
    .152 .159 255.255.255.248 /29 6
    .160 .167 255.255.255.248 /29 6
    .168 .175 255.255.255.248 /29 6
    .176 .183 255.255.255.248 /29 6
    .184 .191 255.255.255.248 /29 6
    .192 .199 255.255.255.248 /29 6
    .200 .207 255.255.255.248 /29 6
    .208 .215 255.255.255.248 /29 6
    .216 .223 255.255.255.248 /29 6
    .224 .231 255.255.255.248 /29 6
    .232 .239 255.255.255.248 /29 6
    .240 .247 255.255.255.248 /29 6
    .248 .255 255.255.255.248 /29 6
    .0 .3 255.255.255.252 /30 2
    .4 .7 255.255.255.252 /30 2
    .8 .11 255.255.255.252 /30 2
    .12 .15 255.255.255.252 /30 2
    .16 .19 255.255.255.252 /30 2
    .20 .23 255.255.255.252 /30 2
    .24 .27 255.255.255.252 /30 2
    .28 .31 255.255.255.252 /30 2
    .32 .35 255.255.255.252 /30 2
    .36 .39 255.255.255.252 /30 2
    .40 .43 255.255.255.252 /30 2
    .44 .47 255.255.255.252 /30 2
    .48 .51 255.255.255.252 /30 2
    .52 .55 255.255.255.252 /30 2
    .56 .59 255.255.255.252 /30 2
    .60 .63 255.255.255.252 /30 2
    .64 .67 255.255.255.252 /30 2
    .68 .71 255.255.255.252 /30 2
    .72 .75 255.255.255.252 /30 2
    .76 .79 255.255.255.252 /30 2
    .80 .83 255.255.255.252 /30 2
    .84 .87 255.255.255.252 /30 2
    .88 .91 255.255.255.252 /30 2
    .92 .95 255.255.255.252 /30 2
    .96 .99 255.255.255.252 /30 2
    .100 .103 255.255.255.252 /30 2
    .104 .107 255.255.255.252 /30 2
    .108 .111 255.255.255.252 /30 2
    .112 .115 255.255.255.252 /30 2
    .116 .119 255.255.255.252 /30 2
    .120 .123 255.255.255.252 /30 2
    .124 .127 255.255.255.252 /30 2
    .128 .131 255.255.255.252 /30 2
    .132 .135 255.255.255.252 /30 2
    .136 .139 255.255.255.252 /30 2
    .140 .143 255.255.255.252 /30 2
    .144 .147 255.255.255.252 /30 2
    .148 .151 255.255.255.252 /30 2
    .152 .155 255.255.255.252 /30 2
    .156 .159 255.255.255.252 /30 2
    .160 .163 255.255.255.252 /30 2
    .164 .167 255.255.255.252 /30 2
    .168 .171 255.255.255.252 /30 2
    .172 .175 255.255.255.252 /30 2
    .176 .179 255.255.255.252 /30 2
    .180 .183 255.255.255.252 /30 2
    .184 .187 255.255.255.252 /30 2
    .188 .191 255.255.255.252 /30 2
    .192 .195 255.255.255.252 /30 2
    .196 .199 255.255.255.252 /30 2
    .200 .203 255.255.255.252 /30 2
    .204 .207 255.255.255.252 /30 2
    .208 .211 255.255.255.252 /30 2
    .212 .215 255.255.255.252 /30 2
    .216 .219 255.255.255.252 /30 2
    .220 .223 255.255.255.252 /30 2
    .224 .227 255.255.255.252 /30 2
    .228 .231 255.255.255.252 /30 2
    .232 .235 255.255.255.252 /30 2
    .236 .239 255.255.255.252 /30 2
    .240 .243 255.255.255.252 /30 2
    .244 .247 255.255.255.252 /30 2
    .248 .251 255.255.255.252 /30 2
    .252 .255 255.255.255.252 /30 2

    Troca ae para o final 0/24. Verifica e posta o resultado.

  3. #3

    Padrão

    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Cara no lugar deste /30, utiliza /24 (até 254 ips). Olha abaixo como funciona as classes de IP.

    As seguintes máscaras de rede são permitidas numa Classe C, veja a tabela com máscara, máscara em bits e quantidade de IPs e o IP da rede e do Broadcast:

    IP Rede Broadcast Máscara Bits #IPs
    .0 .255 255.255.255.0 /24 254
    .0 .127 255.255.255.128 /25 126
    .128 .255 255.255.255.128 /25 126
    .0 .63 255.255.255.192 /26 62
    .64 .127 255.255.255.192 /26 62
    .128 .191 255.255.255.192 /26 62
    .192 .255 255.255.255.192 /26 62
    .0 .31 255.255.255.224 /27 30
    .32 .63 255.255.255.224 /27 30
    .64 .95 255.255.255.224 /27 30
    .96 .127 255.255.255.224 /27 30
    .128 .159 255.255.255.224 /27 30
    .160 .191 255.255.255.224 /27 30
    .192 .223 255.255.255.224 /27 30
    .224 .255 255.255.255.224 /27 30
    .0 .15 255.255.255.240 /28 14
    .16 .31 255.255.255.240 /28 14
    .32 .47 255.255.255.240 /28 14
    .48 .63 255.255.255.240 /28 14
    .64 .79 255.255.255.240 /28 14
    .80 .95 255.255.255.240 /28 14
    .96 .111 255.255.255.240 /28 14
    .112 .127 255.255.255.240 /28 14
    .128 .143 255.255.255.240 /28 14
    .144 .159 255.255.255.240 /28 14
    .160 .175 255.255.255.240 /28 14
    .176 .191 255.255.255.240 /28 14
    .192 .207 255.255.255.240 /28 14
    .208 .223 255.255.255.240 /28 14
    .224 .239 255.255.255.240 /28 14
    .240 .255 255.255.255.240 /28 14
    .0 .7 255.255.255.248 /29 6
    .8 .15 255.255.255.248 /29 6
    .16 .23 255.255.255.248 /29 6
    .24 .31 255.255.255.248 /29 6
    .32 .39 255.255.255.248 /29 6
    .40 .47 255.255.255.248 /29 6
    .48 .55 255.255.255.248 /29 6
    .56 .63 255.255.255.248 /29 6
    .64 .71 255.255.255.248 /29 6
    .72 .79 255.255.255.248 /29 6
    .80 .87 255.255.255.248 /29 6
    .88 .95 255.255.255.248 /29 6
    .96 .103 255.255.255.248 /29 6
    .104 .111 255.255.255.248 /29 6
    .112 .119 255.255.255.248 /29 6
    .120 .127 255.255.255.248 /29 6
    .128 .135 255.255.255.248 /29 6
    .136 .143 255.255.255.248 /29 6
    .144 .151 255.255.255.248 /29 6
    .152 .159 255.255.255.248 /29 6
    .160 .167 255.255.255.248 /29 6
    .168 .175 255.255.255.248 /29 6
    .176 .183 255.255.255.248 /29 6
    .184 .191 255.255.255.248 /29 6
    .192 .199 255.255.255.248 /29 6
    .200 .207 255.255.255.248 /29 6
    .208 .215 255.255.255.248 /29 6
    .216 .223 255.255.255.248 /29 6
    .224 .231 255.255.255.248 /29 6
    .232 .239 255.255.255.248 /29 6
    .240 .247 255.255.255.248 /29 6
    .248 .255 255.255.255.248 /29 6
    .0 .3 255.255.255.252 /30 2
    .4 .7 255.255.255.252 /30 2
    .8 .11 255.255.255.252 /30 2
    .12 .15 255.255.255.252 /30 2
    .16 .19 255.255.255.252 /30 2
    .20 .23 255.255.255.252 /30 2
    .24 .27 255.255.255.252 /30 2
    .28 .31 255.255.255.252 /30 2
    .32 .35 255.255.255.252 /30 2
    .36 .39 255.255.255.252 /30 2
    .40 .43 255.255.255.252 /30 2
    .44 .47 255.255.255.252 /30 2
    .48 .51 255.255.255.252 /30 2
    .52 .55 255.255.255.252 /30 2
    .56 .59 255.255.255.252 /30 2
    .60 .63 255.255.255.252 /30 2
    .64 .67 255.255.255.252 /30 2
    .68 .71 255.255.255.252 /30 2
    .72 .75 255.255.255.252 /30 2
    .76 .79 255.255.255.252 /30 2
    .80 .83 255.255.255.252 /30 2
    .84 .87 255.255.255.252 /30 2
    .88 .91 255.255.255.252 /30 2
    .92 .95 255.255.255.252 /30 2
    .96 .99 255.255.255.252 /30 2
    .100 .103 255.255.255.252 /30 2
    .104 .107 255.255.255.252 /30 2
    .108 .111 255.255.255.252 /30 2
    .112 .115 255.255.255.252 /30 2
    .116 .119 255.255.255.252 /30 2
    .120 .123 255.255.255.252 /30 2
    .124 .127 255.255.255.252 /30 2
    .128 .131 255.255.255.252 /30 2
    .132 .135 255.255.255.252 /30 2
    .136 .139 255.255.255.252 /30 2
    .140 .143 255.255.255.252 /30 2
    .144 .147 255.255.255.252 /30 2
    .148 .151 255.255.255.252 /30 2
    .152 .155 255.255.255.252 /30 2
    .156 .159 255.255.255.252 /30 2
    .160 .163 255.255.255.252 /30 2
    .164 .167 255.255.255.252 /30 2
    .168 .171 255.255.255.252 /30 2
    .172 .175 255.255.255.252 /30 2
    .176 .179 255.255.255.252 /30 2
    .180 .183 255.255.255.252 /30 2
    .184 .187 255.255.255.252 /30 2
    .188 .191 255.255.255.252 /30 2
    .192 .195 255.255.255.252 /30 2
    .196 .199 255.255.255.252 /30 2
    .200 .203 255.255.255.252 /30 2
    .204 .207 255.255.255.252 /30 2
    .208 .211 255.255.255.252 /30 2
    .212 .215 255.255.255.252 /30 2
    .216 .219 255.255.255.252 /30 2
    .220 .223 255.255.255.252 /30 2
    .224 .227 255.255.255.252 /30 2
    .228 .231 255.255.255.252 /30 2
    .232 .235 255.255.255.252 /30 2
    .236 .239 255.255.255.252 /30 2
    .240 .243 255.255.255.252 /30 2
    .244 .247 255.255.255.252 /30 2
    .248 .251 255.255.255.252 /30 2
    .252 .255 255.255.255.252 /30 2

    Troca ae para o final 0/24. Verifica e posta o resultado.
    Brohter,

    uso mascara 252(30), para que cada maquina fique numa rede, impedindo assim o acesso ou invasão das outras maquinas, até pq minha rede aqui é cabeada.
    colocando mascara 0(24), dae todos os clientes iram ter o mesmo gateway, dae terei que fazer outros controles, não so aqui no servidor como na casa do propro cliente, mas dae é so ele alterar e conseguira fazer lambança na rede.
    De qualquer forma valeu pela dica.

  4. #4

    Padrão

    Tranq. Aqui trabalho com rede 0/24 e nunca tive nenhum problema de travamento, invasão ou coisas do genero.

  5. #5

    Padrão

    Gente, catv e demais:

    Pelo que percebi, no erro epresentado na tela do terminal, é algo relacionado a pool, dae então vejo que se fosse criar a pool via setup do dhcp, ele setaria a rede, dae minha dúvida é se isso ta ocorrendo por setei ip por ip, e caso sim, então deveria setar somente uma pool para a rede completa?
    Obrigado