+ Responder ao Tópico



  1. #1
    panzetti
    Visitante

    Padrão Muito desses

    nobody 23395 0.0 0.4 6844 4520 ? S 10:22 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23399 0.0 0.4 6828 4496 ? S 10:22 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23403 0.0 0.4 6852 4528 ? S 10:22 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23488 0.0 0.4 6976 4796 ? S 10:22 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23500 0.0 0.4 6828 4496 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23503 0.0 0.4 8164 4656 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23504 0.0 0.4 6828 4512 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23508 0.0 0.4 6836 4504 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23509 0.0 0.4 6828 4500 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23510 0.0 0.4 6836 4500 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23528 0.0 0.4 6824 4492 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23529 0.0 0.4 6884 4552 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23531 0.0 0.4 6828 4492 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23532 0.0 0.4 6836 4504 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23533 0.0 0.4 6836 4504 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23538 0.0 0.4 6828 4508 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23540 0.0 0.4 8196 4808 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23541 0.0 0.4 6836 4684 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23542 0.0 0.4 6828 4496 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23634 0.0 0.4 6836 4504 ? S 10:23 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23725 0.0 0.4 6852 4516 ? S 10:24 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23739 0.0 0.4 6828 4496 ? S 10:24 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23869 0.0 0.4 6836 4508 ? S 10:24 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23876 0.0 0.4 6860 4524 ? S 10:24 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23894 0.0 0.4 6828 4496 ? S 10:24 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23902 0.0 0.4 6828 4500 ? S 10:25 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody 23942 0.0 0.4 6828 4496 ? S 10:25 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL


    A questao, o que seria isso exatamente?

    Cada 1 acesso ele abre 1 processo? apesar de ser nobody nao tem como identificar da onde vem isso? mesmo tendo o suexec habilitado?

  2. #2
    maverick_cba
    Visitante

    Padrão Muito desses

    Amigo não sei como funciona no apache, mas no squid por exemplo existe uma opção chamada redirect_children onde se especifica a quantidade de processos filhos que o squidGuard poderá criar, daí basta ajustar.

    Vou ver aqui se acho dai te passo.

    Abraços,


    RE: Opa amigo, acho que encontrei.

    No meu server tem umas configurações assim:
    Código :
    <IfModule perchild.c>
    NumServers           5
    StartThreads         5
    MinSpareThreads      5
    MaxSpareThreads     10
    MaxThreadsPerChild  20
    MaxRequestsPerChild  0
    AcceptMutex fcntl
    </IfModule>

    Existem outras similares tb, tenta altera-las e vá testando fazendo o restart do server.

    Obs: Não esquece de fazer uma cópia de segurança do httpd.conf antes de fazer a alteração.

    Inte+